的率重視予想プラン的中確認 |
日 | 競艇場 |
レース | 3連単 |
壱号機
![]() |
弐号機
![]() |
| 8月1日 | 福岡 | 9R | 1-2-3 | ¥420 | |
| 8月1日 | 若松 | 2R | 1-6-3 | ¥1,370 | |
| 8月1日 | 徳山 | 1R | 1-2-3 | ¥540 | ¥540 |
| 8月1日 | 徳山 | 3R | 1-2-6 | ¥570 | ¥570 |
| 8月1日 | 徳山 | 9R | 1-3-2 | ¥1,100 | |
| 8月1日 | 徳山 | 12R | 1-2-5 | ¥730 | |
| 8月1日 | 児島 | 7R | 1-4-6 | ¥1,060 | |
| 8月1日 | 児島 | 11R | 1-3-2 | ¥630 | |
| 8月1日 | 丸亀 | 2R | 1-5-3 | ¥810 | ¥810 |
| 8月1日 | 丸亀 | 3R | 1-2-5 | ¥710 | ¥710 |
| 8月1日 | 丸亀 | 5R | 1-3-6 | ¥1,090 | |
| 8月1日 | 丸亀 | 8R | 1-2-3 | ¥400 | ¥400 |
| 8月1日 | 丸亀 | 11R | 1-2-3 | ¥530 | ¥530 |
| 8月1日 | びわこ | 8R | 1-2-3 | ¥780 | ¥780 |
| 8月1日 | 三国 | 4R | 1-5-6 | ¥1,580 | ¥1,580 |
| 8月1日 | 三国 | 10R | 1-3-4 | ¥550 | ¥550 |
| 8月1日 | 三国 | 11R | 1-2-4 | ¥760 | |
| 8月1日 | 常滑 | 9R | 1-4-3 | ¥850 | ¥850 |
| 8月1日 | 常滑 | 11R | 1-3-4 | ¥610 | ¥610 |
| 8月1日 | 多摩川 | 6R | 1-4-6 | ¥870 | |
| 8月1日 | 多摩川 | 7R | 1-3-4 | ¥470 | ¥470 |
| 8月1日 | 桐生 | 11R | 1-2-3 | ¥660 | ¥660 |
| 8月1日 | 桐生 | 12R | 1-2-3 | ¥1,240 | ¥1,240 |
| 8月2日 | 唐津 | 2R | 1-3-2 | ¥530 | ¥530 |
| 8月2日 | 唐津 | 8R | 1-2-3 | ¥920 | |
| 8月2日 | 福岡 | 1R | 1-3-4 | ¥590 | |
| 8月2日 | 福岡 | 5R | 1-3-5 | ¥910 | |
| 8月2日 | 芦屋 | 4R | 1-2-4 | ¥930 | |
| 8月2日 | 芦屋 | 8R | 1-2-4 | ¥660 | |
| 8月2日 | 若松 | 2R | 1-2-3 | ¥750 | ¥750 |
| 8月2日 | 若松 | 8R | 1-2-3 | ¥370 | ¥370 |
| 8月2日 | 丸亀 | 2R | 1-2-3 | ¥440 | |
| 8月2日 | 丸亀 | 3R | 1-3-2 | ¥1,020 | |
| 8月2日 | 丸亀 | 11R | 1-2-3 | ¥850 | ¥850 |
| 8月2日 | 尼崎 | 3R | 1-2-5 | ¥1,300 | ¥1,300 |
| 8月2日 | 尼崎 | 9R | 1-4-3 | ¥820 | ¥820 |
| 8月2日 | びわこ | 2R | 1-3-4 | ¥540 | |
| 8月2日 | びわこ | 11R | 1-2-4 | ¥550 | ¥550 |
| 8月2日 | びわこ | 12R | 1-2-3 | ¥930 | |
| 8月2日 | 常滑 | 2R | 2-5-4 | ¥2,500 | |
| 8月2日 | 常滑 | 8R | 1-5-4 | ¥590 | ¥590 |
| 8月2日 | 常滑 | 10R | 1-2-4 | ¥560 | ¥560 |
| 8月2日 | 多摩川 | 2R | 2-4-3 | ¥900 | |
| 8月2日 | 桐生 | 5R | 3-2-1 | ¥3,270 | |
| 8月2日 | 桐生 | 11R | 1-4-3 | ¥1,020 | ¥1,020 |
| 8月3日 | 唐津 | 10R | 1-4-2 | ¥1,550 | |
| 8月3日 | 福岡 | 2R | 1-4-3 | ¥1,010 | ¥1,010 |
| 8月3日 | 福岡 | 3R | 1-2-3 | ¥380 | ¥380 |
| 8月3日 | 福岡 | 5R | 2-1-6 | ¥1,830 | |
| 8月3日 | 福岡 | 10R | 1-3-2 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 8月3日 | 芦屋 | 12R | 1-2-4 | ¥1,030 | ¥1,030 |
| 8月3日 | 若松 | 3R | 1-2-6 | ¥1,460 | ¥1,460 |
| 8月3日 | 若松 | 10R | 1-3-2 | ¥1,170 | |
| 8月3日 | 若松 | 12R | 1-3-2 | ¥650 | ¥650 |
| 8月3日 | 宮島 | 2R | 1-2-5 | ¥870 | ¥870 |
| 8月3日 | 宮島 | 10R | 1-2-5 | ¥580 | |
| 8月3日 | 常滑 | 6R | 1-2-3 | ¥1,320 | |
| 8月3日 | 多摩川 | 1R | 1-3-6 | ¥2,260 | |
| 8月3日 | 多摩川 | 2R | 1-4-2 | ¥1,060 | ¥1,060 |
| 8月3日 | 多摩川 | 3R | 1-3-2 | ¥620 | ¥620 |
| 8月3日 | 多摩川 | 7R | 3-1-2 | ¥690 | |
| 8月3日 | 平和島 | 11R | 1-3-4 | ¥610 | |
| 8月3日 | 桐生 | 12R | 1-2-4 | ¥890 | ¥890 |
| 8月4日 | 芦屋 | 5R | 1-2-6 | ¥880 | |
| 8月4日 | 芦屋 | 9R | 1-2-4 | ¥480 | ¥480 |
| 8月4日 | 芦屋 | 10R | 1-3-5 | ¥1,110 | |
| 8月4日 | 下関 | 1R | 1-2-3 | ¥410 | ¥410 |
| 8月4日 | 下関 | 7R | 6-1-2 | ¥850 | |
| 8月4日 | 下関 | 10R | 1-4-2 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| 8月4日 | 下関 | 11R | 1-2-4 | ¥850 | ¥850 |
| 8月4日 | 宮島 | 9R | 1-3-2 | ¥1,170 | ¥1,170 |
| 8月4日 | 尼崎 | 6R | 1-4-2 | ¥990 | ¥990 |
| 8月4日 | 尼崎 | 11R | 1-3-2 | ¥810 | |
| 8月4日 | 住之江 | 1R | 1-6-5 | ¥3,940 | |
| 8月4日 | 三国 | 10R | 1-2-4 | ¥1,240 | |
| 8月4日 | 常滑 | 6R | 1-5-3 | ¥730 | ¥730 |
| 8月4日 | 常滑 | 8R | 1-3-4 | ¥570 | ¥570 |
| 8月4日 | 浜名湖 | 1R | 3-1-2 | ¥2,020 | ¥2,020 |
| 8月4日 | 浜名湖 | 5R | 1-6-5 | ¥790 | ¥790 |
| 8月4日 | 浜名湖 | 7R | 1-6-3 | ¥580 | |
| 8月4日 | 浜名湖 | 10R | 1-2-3 | ¥610 | ¥610 |
| 8月4日 | 平和島 | 12R | 1-2-4 | ¥1,170 | ¥1,170 |
| 8月4日 | 桐生 | 6R | 1-2-3 | ¥430 | ¥430 |
| 8月5日 | 芦屋 | 10R | 1-3-4 | ¥1,230 | |
| 8月5日 | 下関 | 1R | 1-4-2 | ¥1,040 | |
| 8月5日 | 下関 | 4R | 1-2-6 | ¥820 | ¥820 |
| 8月5日 | 下関 | 12R | 1-3-2 | ¥820 | |
| 8月5日 | 三国 | 2R | 1-2-3 | ¥290 | ¥290 |
| 8月5日 | 津 | 6R | 1-2-3 | ¥1,000 | |
| 8月5日 | 浜名湖 | 9R | 1-3-6 | ¥580 | ¥580 |
| 8月5日 | 多摩川 | 6R | 1-3-2 | ¥800 | |
| 8月5日 | 平和島 | 12R | 1-2-3 | ¥560 | |
| 8月5日 | 桐生 | 9R | 1-6-2 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 8月6日 | 大村 | 2R | 1-2-5 | ¥880 | ¥880 |
| 8月6日 | 大村 | 4R | 4-1-2 | ¥2,750 | ¥2,750 |
| 8月6日 | 大村 | 12R | 1-3-2 | ¥790 | ¥790 |
| 8月6日 | 宮島 | 4R | 1-2-3 | ¥500 | ¥500 |
| 8月6日 | 宮島 | 8R | 3-1-2 | ¥1,370 | |
| 8月6日 | 住之江 | 5R | 1-6-4 | ¥1,730 | ¥1,730 |
| 8月6日 | 津 | 12R | 1-4-2 | ¥610 | |
| 8月6日 | 平和島 | 12R | 1-2-5 | ¥400 | |
| 8月6日 | 戸田 | 4R | 2-1-6 | ¥980 | |
| 8月7日 | 大村 | 4R | 1-2-4 | ¥1,700 | ¥1,700 |
| 8月7日 | 下関 | 7R | 1-2-6 | ¥4,750 | |
| 8月7日 | 下関 | 10R | 1-3-2 | ¥840 | ¥840 |
| 8月7日 | 丸亀 | 10R | 1-2-4 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 8月7日 | 丸亀 | 11R | 1-2-3 | ¥830 | ¥830 |
| 8月7日 | 住之江 | 9R | 1-3-5 | ¥530 | |
| 8月8日 | 若松 | 7R | 1-2-3 | ¥370 | ¥370 |
| 8月8日 | 若松 | 10R | 1-4-3 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 8月8日 | 下関 | 9R | 1-2-3 | ¥660 | ¥660 |
| 8月8日 | 児島 | 4R | 1-3-2 | ¥1,950 | ¥1,950 |
| 8月8日 | 鳴門 | 10R | 1-2-3 | ¥920 | |
| 8月8日 | 鳴門 | 11R | 1-2-4 | ¥1,010 | ¥1,010 |
| 8月8日 | 住之江 | 10R | 1-2-3 | ¥340 | ¥340 |
| 8月8日 | 津 | 10R | 1-2-3 | ¥380 | ¥380 |
| 8月8日 | 多摩川 | 9R | 1-3-2 | ¥750 | ¥750 |
| 8月9日 | 大村 | 8R | 1-2-3 | ¥520 | ¥520 |
| 8月9日 | 唐津 | 1R | 1-2-3 | ¥450 | ¥450 |
| 8月9日 | 若松 | 1R | 1-2-3 | ¥710 | ¥710 |
| 8月9日 | 徳山 | 6R | 1-3-2 | ¥1,630 | ¥1,630 |
| 8月9日 | 徳山 | 10R | 1-3-2 | ¥820 | |
| 8月9日 | 児島 | 8R | 1-6-2 | ¥630 | |
| 8月9日 | 鳴門 | 9R | 1-2-4 | ¥850 | |
| 8月9日 | 鳴門 | 10R | 1-3-2 | ¥950 | |
| 8月9日 | 住之江 | 3R | 1-2-3 | ¥1,230 | ¥1,230 |
| 8月9日 | 多摩川 | 10R | 1-3-2 | ¥840 | ¥840 |
| 8月9日 | 戸田 | 12R | 1-2-3 | ¥390 | |
| 8月10日 | 大村 | 12R | 1-2-3 | ¥680 | ¥680 |
| 8月10日 | 若松 | 11R | 1-2-3 | ¥380 | ¥380 |
| 8月10日 | 児島 | 5R | 1-6-2 | ¥1,480 | ¥1,480 |
| 8月10日 | 丸亀 | 10R | 1-2-3 | ¥460 | ¥460 |
| 8月10日 | 津 | 12R | 1-2-3 | ¥3,860 | |
| 8月10日 | 常滑 | 2R | 1-2-4 | ¥1,180 | ¥1,180 |
| 8月10日 | 常滑 | 10R | 1-3-5 | ¥860 | ¥860 |
| 8月11日 | 芦屋 | 11R | 1-3-2 | ¥1,850 | ¥1,850 |
| 8月11日 | 徳山 | 3R | 1-4-2 | ¥990 | ¥990 |
| 8月11日 | 尼崎 | 4R | 1-2-4 | ¥1,180 | ¥1,180 |
| 8月11日 | 蒲郡 | 9R | 1-3-4 | ¥1,440 | ¥1,440 |
| 8月11日 | 浜名湖 | 4R | 1-3-4 | ¥740 | |
| 8月11日 | 桐生 | 3R | 1-6-3 | ¥17,050 | |
| 8月12日 | 福岡 | 1R | 1-3-4 | ¥620 | |
| 8月12日 | 福岡 | 7R | 1-6-2 | ¥4,760 | |
| 8月12日 | 芦屋 | 7R | 1-2-3 | ¥2,720 | |
| 8月12日 | 若松 | 6R | 1-4-6 | ¥3,600 | |
| 8月12日 | 常滑 | 10R | 1-5-4 | ¥3,980 | |
| 8月12日 | 蒲郡 | 4R | 6-1-3 | ¥37,620 | |
| 8月12日 | 平和島 | 9R | 2-1-4 | ¥3,020 | |
| 8月12日 | 江戸川 | 11R | 1-3-4 | ¥2,330 | ¥2,330 |
| 8月12日 | 戸田 | 10R | 1-6-3 | ¥4,550 | |
| 8月12日 | 桐生 | 11R | 1-3-2 | ¥620 | ¥620 |
| 8月13日 | 大村 | 10R | 1-2-3 | ¥2,050 | |
| 8月13日 | 唐津 | 10R | 1-3-2 | ¥1,180 | |
| 8月13日 | 唐津 | 11R | 1-2-3 | ¥330 | ¥330 |
| 8月13日 | 福岡 | 11R | 1-2-3 | ¥400 | ¥400 |
| 8月13日 | 芦屋 | 11R | 1-2-3 | ¥560 | ¥560 |
| 8月13日 | 児島 | 7R | 1-6-2 | ¥1,040 | ¥1,040 |
| 8月13日 | 住之江 | 9R | 1-3-2 | ¥540 | ¥540 |
| 8月13日 | 常滑 | 8R | 1-2-5 | ¥410 | ¥410 |
| 8月13日 | 蒲郡 | 10R | 1-3-2 | ¥470 | ¥470 |
| 8月13日 | 浜名湖 | 11R | 1-3-2 | ¥2,950 | |
| 8月13日 | 桐生 | 11R | 1-2-3 | ¥440 | |
| 8月14日 | 大村 | 2R | 1-4-3 | ¥2,650 | |
| 8月14日 | 唐津 | 5R | 6-1-3 | ¥4,580 | ¥4,580 |
| 8月14日 | 唐津 | 10R | 1-2-3 | ¥260 | ¥260 |
| 8月14日 | 芦屋 | 6R | 1-2-3 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| 8月14日 | 芦屋 | 11R | 1-2-3 | ¥530 | ¥530 |
| 8月14日 | 下関 | 11R | 1-3-4 | ¥610 | ¥610 |
| 8月14日 | 宮島 | 2R | 1-2-3 | ¥2,110 | |
| 8月14日 | 宮島 | 9R | 1-3-4 | ¥970 | ¥970 |
| 8月14日 | 宮島 | 11R | 1-2-3 | ¥700 | |
| 8月14日 | 尼崎 | 11R | 1-2-3 | ¥600 | ¥600 |
| 8月14日 | 住之江 | 12R | 1-2-4 | ¥400 | |
| 8月14日 | 常滑 | 3R | 1-6-2 | ¥670 | |
| 8月14日 | 蒲郡 | 10R | 1-4-2 | ¥560 | ¥560 |
| 8月14日 | 浜名湖 | 6R | 1-2-5 | ¥2,300 | |
| 8月14日 | 戸田 | 10R | 1-2-5 | ¥520 | ¥520 |
| 8月15日 | 福岡 | 1R | 1-3-4 | ¥1,560 | ¥1,560 |
| 8月15日 | 芦屋 | 7R | 1-2-4 | ¥860 | |
| 8月15日 | 徳山 | 1R | 1-2-4 | ¥610 | ¥610 |
| 8月15日 | 宮島 | 10R | 1-4-3 | ¥660 | |
| 8月15日 | 住之江 | 8R | 1-2-4 | ¥1,970 | ¥1,970 |
| 8月15日 | 住之江 | 9R | 1-2-3 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 8月15日 | 住之江 | 12R | 1-2-3 | ¥1,420 | ¥1,420 |
| 8月15日 | びわこ | 1R | 1-2-3 | ¥1,240 | |
| 8月15日 | 常滑 | 3R | 1-3-6 | ¥490 | |
| 8月15日 | 蒲郡 | 9R | 1-2-3 | ¥310 | ¥310 |
| 8月15日 | 蒲郡 | 10R | 1-2-3 | ¥540 | ¥540 |
| 8月15日 | 多摩川 | 5R | 1-3-5 | ¥1,420 | |
| 8月16日 | 徳山 | 1R | 1-2-3 | ¥1,240 | |
| 8月16日 | 徳山 | 4R | 1-2-3 | ¥1,420 | ¥1,420 |
| 8月16日 | びわこ | 12R | 1-2-4 | ¥400 | |
| 8月16日 | 浜名湖 | 2R | 1-4-2 | ¥1,360 | ¥1,360 |
| 8月16日 | 平和島 | 2R | 2-5-1 | ¥7,910 | |
| 8月16日 | 戸田 | 3R | 1-2-4 | ¥1,070 | ¥1,070 |
| 8月16日 | 桐生 | 6R | 1-2-4 | ¥1,670 | |
| 8月16日 | 桐生 | 12R | 1-2-3 | ¥370 | ¥370 |
| 8月17日 | 大村 | 1R | 1-2-3 | ¥1,400 | ¥1,400 |
| 8月17日 | 大村 | 11R | 1-2-3 | ¥440 | ¥440 |
| 8月17日 | 福岡 | 5R | 1-3-2 | ¥1,000 | |
| 8月17日 | 若松 | 12R | 1-2-3 | ¥530 | |
| 8月17日 | 丸亀 | 12R | 1-2-4 | ¥490 | ¥490 |
| 8月17日 | 住之江 | 11R | 1-2-3 | ¥940 | |
| 8月17日 | 津 | 10R | 1-2-3 | ¥2,810 | |
| 8月17日 | 戸田 | 9R | 1-3-5 | ¥1,330 | |
| 8月18日 | 児島 | 2R | 1-2-6 | ¥3,060 | ¥3,060 |
| 8月18日 | 鳴門 | 7R | 1-3-2 | ¥2,620 | |
| 8月18日 | 鳴門 | 9R | 1-6-2 | ¥3,500 | |
| 8月18日 | 住之江 | 10R | 1-2-3 | ¥420 | ¥420 |
| 8月18日 | 三国 | 6R | 1-2-5 | ¥2,000 | |
| 8月19日 | 若松 | 11R | 1-2-3 | ¥640 | |
| 8月19日 | 尼崎 | 12R | 1-3-2 | ¥1,240 | ¥1,240 |
| 8月19日 | 三国 | 2R | 1-2-3 | ¥600 | ¥600 |
| 8月19日 | 津 | 11R | 1-2-3 | ¥320 | ¥320 |
| 8月19日 | 多摩川 | 11R | 1-2-3 | ¥450 | ¥450 |
| 8月20日 | 大村 | 6R | 1-3-2 | ¥780 | ¥780 |
| 8月20日 | 大村 | 11R | 1-3-4 | ¥910 | |
| 8月20日 | 芦屋 | 10R | 1-2-3 | ¥820 | ¥820 |
| 8月20日 | 徳山 | 1R | 1-2-3 | ¥930 | ¥930 |
| 8月20日 | 児島 | 1R | 1-3-2 | ¥1,520 | ¥1,520 |
| 8月20日 | 児島 | 9R | 1-3-4 | ¥670 | ¥670 |
| 8月20日 | 丸亀 | 10R | 1-4-2 | ¥690 | ¥690 |
| 8月20日 | 尼崎 | 7R | 1-4-2 | ¥1,160 | ¥1,160 |
| 8月20日 | 尼崎 | 9R | 1-2-4 | ¥840 | |
| 8月20日 | びわこ | 5R | 1-3-4 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 8月20日 | 戸田 | 4R | 1-2-4 | ¥1,160 | |
| 8月21日 | 大村 | 10R | 1-2-6 | ¥3,260 | |
| 8月21日 | 唐津 | 3R | 1-3-4 | ¥1,000 | |
| 8月21日 | 芦屋 | 4R | 1-2-6 | ¥1,760 | ¥1,760 |
| 8月21日 | 児島 | 2R | 2-4-1 | ¥860 | |
| 8月21日 | 児島 | 5R | 1-3-2 | ¥2,500 | ¥2,500 |
| 8月21日 | 丸亀 | 4R | 1-3-5 | ¥1,240 | |
| 8月21日 | 丸亀 | 8R | 1-2-3 | ¥520 | ¥520 |
| 8月21日 | 浜名湖 | 9R | 1-2-3 | ¥510 | ¥510 |
| 8月21日 | 江戸川 | 1R | 1-2-5 | ¥3,650 | |
| 8月21日 | 戸田 | 5R | 1-4-2 | ¥2,530 | |
| 8月22日 | 唐津 | 2R | 1-2-3 | ¥2,790 | ¥2,790 |
| 8月22日 | 唐津 | 10R | 1-2-5 | ¥1,480 | |
| 8月22日 | 福岡 | 7R | 1-5-4 | ¥7,980 | ¥7,980 |
| 8月22日 | 福岡 | 10R | 1-2-3 | ¥980 | ¥980 |
| 8月22日 | 若松 | 9R | 1-2-3 | ¥640 | ¥640 |
| 8月22日 | 下関 | 7R | 1-3-2 | ¥1,360 | ¥1,360 |
| 8月22日 | 平和島 | 11R | 1-2-3 | ¥680 | ¥680 |
| 8月22日 | 江戸川 | 4R | 4-1-5 | ¥3,370 | |
| 8月22日 | 江戸川 | 11R | 1-2-6 | ¥1,510 | |
| 8月23日 | 大村 | 12R | 1-2-3 | ¥620 | ¥620 |
| 8月23日 | 唐津 | 9R | 1-2-3 | ¥730 | ¥730 |
| 8月23日 | 唐津 | 12R | 1-3-2 | ¥800 | ¥800 |
| 8月23日 | 若松 | 1R | 1-2-3 | ¥1,100 | |
| 8月23日 | 若松 | 12R | 1-3-2 | ¥640 | |
| 8月23日 | 下関 | 1R | 1-3-2 | ¥750 | |
| 8月23日 | 下関 | 6R | 1-4-6 | ¥4,590 | ¥4,590 |
| 8月23日 | 児島 | 11R | 1-2-3 | ¥560 | |
| 8月23日 | 戸田 | 8R | 1-2-3 | ¥920 | ¥920 |
| 8月24日 | 福岡 | 12R | 1-2-3 | ¥1,100 | |
| 8月24日 | 丸亀 | 3R | 1-4-3 | ¥810 | ¥810 |
| 8月24日 | 浜名湖 | 1R | 2-1-3 | ¥2,630 | ¥2,630 |
| 8月24日 | 江戸川 | 9R | 1-3-2 | ¥570 | ¥570 |
| 8月25日 | 福岡 | 7R | 1-4-5 | ¥1,420 | ¥1,420 |
| 8月25日 | 若松 | 9R | 1-2-4 | ¥990 | |
| 8月25日 | 丸亀 | 10R | 1-3-4 | ¥1,410 | ¥1,410 |
| 8月25日 | 津 | 6R | 1-6-3 | ¥4,680 | ¥4,680 |
| 8月25日 | 浜名湖 | 12R | 1-2-3 | ¥820 | ¥820 |
| 8月25日 | 江戸川 | 9R | 1-2-5 | ¥760 | ¥760 |
| 8月25日 | 桐生 | 1R | 1-4-2 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 8月26日 | 福岡 | 1R | 1-2-4 | ¥770 | |
| 8月26日 | 福岡 | 11R | 1-2-3 | ¥610 | |
| 8月26日 | 福岡 | 12R | 1-3-2 | ¥1,500 | ¥1,500 |
| 8月26日 | 若松 | 8R | 1-2-3 | ¥2,780 | |
| 8月26日 | 徳山 | 4R | 1-2-3 | ¥2,500 | |
| 8月26日 | 丸亀 | 9R | 1-2-3 | ¥620 | ¥620 |
| 8月26日 | 丸亀 | 11R | 1-2-4 | ¥1,330 | |
| 8月26日 | 三国 | 5R | 1-2-6 | ¥3,200 | ¥3,200 |
| 8月26日 | 常滑 | 11R | 1-3-2 | ¥590 | |
| 8月26日 | 江戸川 | 12R | 1-2-3 | ¥1,230 | |
| 8月26日 | 桐生 | 2R | 1-2-3 | ¥1,650 | |
| 8月26日 | 桐生 | 10R | 1-2-4 | ¥730 | ¥730 |
| 8月27日 | 福岡 | 10R | 1-2-3 | ¥370 | ¥370 |
| 8月27日 | 福岡 | 12R | 1-2-4 | ¥2,890 | ¥2,890 |
| 8月27日 | 徳山 | 3R | 1-2-3 | ¥810 | |
| 8月27日 | 宮島 | 2R | 1-3-4 | ¥4,660 | ¥4,660 |
| 8月27日 | 宮島 | 9R | 1-2-3 | ¥1,220 | |
| 8月27日 | 宮島 | 12R | 1-3-2 | ¥650 | ¥650 |
| 8月27日 | 丸亀 | 1R | 1-2-3 | ¥4,270 | |
| 8月27日 | 丸亀 | 7R | 1-2-6 | ¥1,110 | |
| 8月27日 | 丸亀 | 8R | 1-2-3 | ¥300 | ¥300 |
| 8月27日 | 常滑 | 3R | 1-4-6 | ¥2,090 | |
| 8月27日 | 桐生 | 2R | 1-2-4 | ¥3,000 | |
| 8月28日 | びわこ | 4R | 1-2-3 | ¥650 | ¥650 |
| 8月28日 | 蒲郡 | 10R | 1-2-4 | ¥1,380 | |
| 8月28日 | 蒲郡 | 11R | 1-4-5 | ¥1,060 | ¥1,060 |
| 8月28日 | 多摩川 | 4R | 1-2-3 | ¥790 | ¥790 |
| 8月28日 | 桐生 | 5R | 1-3-5 | ¥1,100 | |
| 8月28日 | 桐生 | 12R | 1-2-3 | ¥520 | ¥520 |
| 8月29日 | 唐津 | 1R | 1-2-3 | ¥270 | ¥270 |
| 8月29日 | 唐津 | 5R | 1-2-6 | ¥1,850 | ¥1,850 |
| 8月29日 | 下関 | 9R | 1-2-3 | ¥580 | |
| 8月29日 | 児島 | 10R | 1-2-3 | ¥700 | |
| 8月29日 | 児島 | 12R | 1-4-2 | ¥1,620 | |
| 8月29日 | 三国 | 7R | 1-2-3 | ¥660 | ¥660 |
| 8月29日 | 蒲郡 | 8R | 1-3-6 | ¥2,930 | ¥2,930 |
| 8月29日 | 平和島 | 9R | 1-4-6 | ¥7,440 | |
| 8月29日 | 桐生 | 8R | 1-2-3 | ¥930 | ¥930 |
| 8月30日 | 下関 | 10R | 1-2-3 | ¥510 | ¥510 |
| 8月30日 | 宮島 | 11R | 1-2-3 | ¥470 | ¥470 |
| 8月30日 | びわこ | 12R | 1-3-2 | ¥830 | |
| 8月30日 | 常滑 | 2R | 2-1-4 | ¥10,540 | |
| 8月30日 | 多摩川 | 10R | 1-2-3 | ¥1,790 | |
| 8月30日 | 桐生 | 6R | 1-2-3 | ¥1,330 | ¥1,330 |
| 8月31日 | 芦屋 | 1R | 1-2-3 | ¥1,490 | ¥1,490 |
| 8月31日 | 下関 | 11R | 1-2-4 | ¥550 | ¥550 |
| 8月31日 | 徳山 | 11R | 1-2-3 | ¥1,090 | |
| 8月31日 | 児島 | 1R | 1-2-3 | ¥610 | ¥610 |
| 8月31日 | びわこ | 4R | 1-3-2 | ¥780 | ¥780 |
| 8月31日 | びわこ | 5R | 1-3-4 | ¥790 | ¥790 |
| 8月31日 | 常滑 | 12R | 1-2-3 | ¥630 | ¥630 |
| 8月31日 | 蒲郡 | 9R | 1-2-3 | ¥470 | |
| 8月31日 | 浜名湖 | 4R | 1-2-3 | ¥3,320 | |
| 8月31日 | 多摩川 | 12R | 1-2-3 | ¥1,020 | ¥1,020 |
| 9月1日 | 芦屋 | 4R | 1-6-4 | ¥3,260 | |
| 9月1日 | 下関 | 10R | 1-3-2 | ¥670 | ¥670 |
| 9月1日 | 徳山 | 4R | 1-2-4 | ¥1,800 | ¥1,800 |
| 9月1日 | 尼崎 | 1R | 1-3-2 | ¥3,530 | ¥3,530 |
| 9月2日 | 福岡 | 10R | 1-3-2 | ¥660 | |
| 9月2日 | 芦屋 | 5R | 1-4-2 | ¥2,420 | |
| 9月2日 | 若松 | 11R | 1-4-3 | ¥990 | ¥990 |
| 9月2日 | 下関 | 4R | 1-3-2 | ¥970 | |
| 9月2日 | 宮島 | 12R | 1-6-2 | ¥1,370 | |
| 9月2日 | 児島 | 1R | 1-2-3 | ¥870 | ¥870 |
| 9月2日 | 多摩川 | 10R | 1-2-3 | ¥1,150 | ¥1,150 |
| 9月3日 | 若松 | 12R | 1-3-2 | ¥450 | ¥450 |
| 9月3日 | 下関 | 10R | 1-2-3 | ¥690 | |
| 9月3日 | 下関 | 12R | 1-3-2 | ¥1,810 | |
| 9月3日 | 尼崎 | 5R | 1-5-2 | ¥6,420 | ¥6,420 |
| 9月3日 | 津 | 3R | 1-3-2 | ¥2,060 | |
| 9月3日 | 戸田 | 10R | 1-5-4 | ¥2,240 | ¥2,240 |
| 9月4日 | 大村 | 3R | 1-5-3 | ¥1,740 | ¥1,740 |
| 9月4日 | 大村 | 4R | 1-3-5 | ¥660 | ¥660 |
| 9月4日 | 大村 | 9R | 1-3-4 | ¥1,810 | |
| 9月4日 | 福岡 | 2R | 4-1-3 | ¥9,280 | ¥9,280 |
| 9月4日 | 徳山 | 12R | 1-2-3 | ¥610 | ¥610 |
| 9月4日 | 宮島 | 10R | 3-1-2 | ¥2,680 | |
| 9月4日 | 住之江 | 10R | 1-3-2 | ¥850 | |
| 9月4日 | びわこ | 11R | 1-2-4 | ¥1,380 | |
| 9月4日 | 津 | 7R | 1-3-2 | ¥1,050 | ¥1,050 |
| 9月4日 | 津 | 11R | 1-3-2 | ¥950 | |
| 9月4日 | 津 | 12R | 1-2-3 | ¥680 | ¥680 |
| 9月5日 | 徳山 | 11R | 1-2-4 | ¥680 | ¥680 |
| 9月5日 | 尼崎 | 11R | 1-4-3 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 9月5日 | 三国 | 1R | 1-2-4 | ¥700 | ¥700 |
| 9月5日 | 三国 | 9R | 1-2-3 | ¥670 | |
| 9月5日 | 三国 | 12R | 1-4-3 | ¥6,040 | |
| 9月5日 | 桐生 | 11R | 1-2-3 | ¥780 | ¥780 |
| 9月6日 | 福岡 | 8R | 1-4-3 | ¥1,350 | ¥1,350 |
| 9月6日 | 鳴門 | 9R | 1-4-2 | ¥1,450 | ¥1,450 |
| 9月6日 | びわこ | 12R | 1-3-2 | ¥490 | ¥490 |
| 9月6日 | 三国 | 5R | 1-4-2 | ¥1,040 | ¥1,040 |
