一攫千金プラン的中確認 | 
日  | 競艇場  | 
レース  | 3連単  | 
 
壱号機 
![]()  | 
 
弐号機 
![]()  | 
| 8月1日 | 福岡 | 8R | 1-4-3 | ¥1,320 | |
| 8月1日 | 芦屋 | 4R | 1-3-2 | ¥1,010 | |
| 8月1日 | 若松 | 4R | 1-3-2 | ¥600 | |
| 8月1日 | 徳山 | 4R | 1-2-4 | ¥430 | |
| 8月1日 | 児島 | 9R | 1-3-4 | ¥1,170 | |
| 8月1日 | びわこ | 10R | 1-3-2 | ¥680 | |
| 8月1日 | 津 | 3R | 1-2-3 | ¥1,640 | |
| 8月1日 | 常滑 | 7R | 1-3-2 | ¥1,190 | |
| 8月1日 | 蒲郡 | 2R | 5-1-2 | ¥2,220 | |
| 8月1日 | 蒲郡 | 6R | 1-2-4 | ¥570 | |
| 8月1日 | 浜名湖 | 2R | 1-2-3 | ¥620 | |
| 8月1日 | 平和島 | 2R | 1-4-2 | ¥1,420 | |
| 8月2日 | 大村 | 8R | 1-2-3 | ¥530 | |
| 8月2日 | 唐津 | 8R | 5-1-2 | ¥790 | |
| 8月2日 | 唐津 | 9R | 4-1-2 | ¥2,160 | |
| 8月2日 | 芦屋 | 12R | 3-2-1 | ¥11,330 | |
| 8月2日 | 児島 | 3R | 6-1-2 | ¥3,750 | |
| 8月2日 | びわこ | 4R | 1-2-3 | ¥1,190 | |
| 8月2日 | 常滑 | 1R | 1-2-3 | ¥350 | ¥350 | 
| 8月2日 | 常滑 | 12R | 1-4-2 | ¥1,350 | |
| 8月2日 | 桐生 | 8R | 1-5-3 | ¥1,070 | |
| 8月3日 | 福岡 | 3R | 3-1-4 | ¥940 | |
| 8月3日 | 徳山 | 2R | 1-2-4 | ¥670 | |
| 8月3日 | 徳山 | 4R | 2-1-4 | ¥750 | |
| 8月3日 | 児島 | 1R | 1-3-2 | ¥460 | |
| 8月3日 | 児島 | 6R | 1-2-3 | ¥280 | |
| 8月3日 | 児島 | 7R | 1-3-4 | ¥3,960 | |
| 8月3日 | びわこ | 8R | 1-3-2 | ¥2,230 | |
| 8月3日 | 蒲郡 | 10R | 1-2-3 | ¥680 | |
| 8月3日 | 平和島 | 12R | 1-3-4 | ¥2,550 | |
| 8月3日 | 江戸川 | 9R | 2-1-4 | ¥2,760 | |
| 8月3日 | 桐生 | 7R | 3-1-2 | ¥1,690 | |
| 8月4日 | 福岡 | 12R | 1-4-2 | ¥1,330 | |
| 8月4日 | 徳山 | 3R | 1-3-4 | ¥400 | |
| 8月4日 | 徳山 | 4R | 1-2-4 | ¥410 | |
| 8月4日 | 徳山 | 12R | 3-2-4 | ¥27,110 | |
| 8月4日 | 児島 | 1R | 1-6-3 | ¥1,140 | |
| 8月4日 | 児島 | 11R | 1-4-3 | ¥2,780 | |
| 8月4日 | 丸亀 | 7R | 2-1-3 | ¥1,410 | |
| 8月4日 | 尼崎 | 11R | 1-2-4 | ¥770 | |
| 8月4日 | びわこ | 9R | 1-3-4 | ¥440 | ¥440 | 
| 8月4日 | 桐生 | 10R | 4-6-3 | ¥6,310 | |
| 8月5日 | 大村 | 6R | 2-1-3 | ¥630 | |
| 8月5日 | 唐津 | 1R | 1-3-4 | ¥550 | ¥550 | 
| 8月5日 | 唐津 | 2R | 1-2-3 | ¥400 | |
| 8月5日 | 徳山 | 1R | 1-4-2 | ¥680 | |
| 8月5日 | 児島 | 8R | 1-3-4 | ¥700 | |
| 8月5日 | 三国 | 12R | 1-2-3 | ¥800 | |
| 8月5日 | 津 | 2R | 4-3-2 | ¥2,480 | |
| 8月5日 | 桐生 | 1R | 2-3-4 | ¥860 | |
| 8月6日 | 大村 | 5R | 2-1-3 | ¥640 | |
| 8月6日 | 大村 | 7R | 3-1-2 | ¥820 | |
| 8月6日 | 唐津 | 2R | 1-2-4 | ¥530 | |
| 8月6日 | 福岡 | 4R | 1-4-3 | ¥1,690 | |
| 8月6日 | 若松 | 2R | 1-3-4 | ¥1,150 | |
| 8月6日 | 若松 | 10R | 1-4-3 | ¥680 | |
| 8月6日 | 徳山 | 1R | 1-2-4 | ¥490 | |
| 8月6日 | 徳山 | 4R | 1-3-4 | ¥410 | ¥410 | 
| 8月6日 | 徳山 | 5R | 1-3-6 | ¥2,750 | |
| 8月6日 | 江戸川 | 5R | 2-3-1 | ¥11,400 | |
| 8月6日 | 桐生 | 8R | 1-2-3 | ¥870 | |
| 8月7日 | 芦屋 | 2R | 4-1-3 | ¥2,310 | |
| 8月7日 | 若松 | 5R | 1-4-2 | ¥610 | |
| 8月7日 | 鳴門 | 1R | 1-3-2 | ¥550 | |
| 8月7日 | 津 | 1R | 1-3-2 | ¥400 | |
| 8月7日 | 津 | 2R | 2-1-3 | ¥5,270 | |
| 8月7日 | 津 | 8R | 1-5-4 | ¥3,070 | |
| 8月7日 | 浜名湖 | 2R | 2-1-3 | ¥7,940 | |
| 8月7日 | 平和島 | 5R | 3-4-2 | ¥3,450 | |
| 8月7日 | 桐生 | 4R | 4-2-3 | ¥17,870 | |
| 8月8日 | 芦屋 | 9R | 6-1-4 | ¥1,800 | |
| 8月8日 | 若松 | 5R | 1-2-4 | ¥370 | |
| 8月8日 | 丸亀 | 8R | 1-4-2 | ¥630 | |
| 8月8日 | 平和島 | 11R | 1-3-5 | ¥750 | |
| 8月9日 | 大村 | 4R | 1-2-4 | ¥660 | |
| 8月9日 | 大村 | 6R | 1-2-3 | ¥270 | |
| 8月9日 | 若松 | 8R | 1-2-3 | ¥280 | |
| 8月9日 | 児島 | 8R | 1-2-4 | ¥850 | |
| 8月9日 | 児島 | 11R | 4-2-1 | ¥5,780 | |
| 8月9日 | 鳴門 | 4R | 1-2-4 | ¥1,970 | |
| 8月9日 | 津 | 2R | 3-4-2 | ¥990 | |
| 8月9日 | 浜名湖 | 5R | 1-2-3 | ¥1,030 | |
| 8月9日 | 平和島 | 2R | 1-3-4 | ¥640 | |
| 8月9日 | 戸田 | 9R | 1-4-3 | ¥1,440 | |
| 8月10日 | 唐津 | 8R | 4-1-2 | ¥1,040 | |
| 8月10日 | 下関 | 9R | 1-4-5 | ¥1,430 | |
| 8月10日 | 児島 | 2R | 4-3-1 | ¥6,650 | |
| 8月10日 | 児島 | 8R | 2-1-4 | ¥770 | |
| 8月10日 | 丸亀 | 2R | 2-1-4 | ¥4,370 | |
| 8月10日 | 尼崎 | 9R | 1-3-5 | ¥600 | |
| 8月10日 | 常滑 | 5R | 3-1-4 | ¥5,840 | |
| 8月10日 | 浜名湖 | 7R | 1-5-3 | ¥3,780 | |
| 8月11日 | 唐津 | 7R | 3-1-4 | ¥2,040 | |
| 8月11日 | 若松 | 4R | 2-4-1 | ¥3,300 | |
| 8月11日 | 下関 | 5R | 3-1-2 | ¥1,250 | |
| 8月11日 | 下関 | 8R | 1-4-5 | ¥610 | |
| 8月11日 | 下関 | 11R | 1-2-4 | ¥2,010 | |
| 8月11日 | 徳山 | 3R | 1-4-3 | ¥600 | |
| 8月11日 | 丸亀 | 3R | 4-2-3 | ¥5,620 | |
| 8月11日 | 尼崎 | 6R | 1-4-2 | ¥570 | |
| 8月11日 | びわこ | 11R | 1-3-2 | ¥450 | |
| 8月11日 | 多摩川 | 1R | 3-2-1 | ¥12,020 | |
| 8月11日 | 多摩川 | 8R | 1-3-4 | ¥730 | |
| 8月11日 | 戸田 | 8R | 2-3-1 | ¥2,200 | |
| 8月12日 | 唐津 | 8R | 5-3-4 | ¥2,820 | |
| 8月12日 | 唐津 | 12R | 1-4-2 | ¥1,460 | |
| 8月12日 | 若松 | 5R | 2-1-3 | ¥1,410 | |
| 8月12日 | 下関 | 12R | 1-2-3 | ¥530 | |
| 8月12日 | 徳山 | 7R | 2-1-3 | ¥4,470 | |
| 8月12日 | 徳山 | 12R | 1-4-2 | ¥730 | |
| 8月12日 | 宮島 | 9R | 1-2-3 | ¥1,240 | |
| 8月12日 | 児島 | 11R | 1-2-4 | ¥610 | |
| 8月12日 | 常滑 | 9R | 5-2-1 | ¥2,510 | |
| 8月12日 | 蒲郡 | 9R | 1-2-4 | ¥330 | |
| 8月12日 | 多摩川 | 11R | 2-1-4 | ¥1,030 | |
| 8月12日 | 平和島 | 10R | 2-1-4 | ¥2,090 | |
| 8月12日 | 桐生 | 3R | 5-1-3 | ¥880 | |
| 8月12日 | 桐生 | 10R | 1-3-2 | ¥770 | |
| 8月13日 | 唐津 | 5R | 1-4-3 | ¥2,520 | |
| 8月13日 | 福岡 | 1R | 1-2-3 | ¥450 | |
| 8月13日 | 福岡 | 10R | 3-1-2 | ¥2,310 | |
| 8月13日 | 福岡 | 11R | 1-4-5 | ¥1,130 | |
| 8月13日 | 下関 | 2R | 1-2-3 | ¥1,520 | |
| 8月13日 | 下関 | 7R | 1-3-4 | ¥1,410 | |
| 8月13日 | 徳山 | 1R | 1-2-5 | ¥460 | |
| 8月13日 | 徳山 | 3R | 1-3-4 | ¥450 | |
| 8月13日 | 徳山 | 5R | 1-2-3 | ¥760 | |
| 8月13日 | 鳴門 | 1R | 1-3-2 | ¥600 | |
| 8月13日 | 鳴門 | 6R | 1-3-2 | ¥1,800 | |
| 8月13日 | びわこ | 1R | 1-2-4 | ¥300 | |
| 8月13日 | 常滑 | 1R | 1-4-6 | ¥3,700 | |
| 8月13日 | 桐生 | 8R | 5-1-4 | ¥950 | |
| 8月13日 | 桐生 | 11R | 1-3-2 | ¥600 | |
| 8月14日 | 鳴門 | 3R | 1-4-2 | ¥1,000 | |
| 8月14日 | 鳴門 | 6R | 4-3-2 | ¥5,090 | |
| 8月14日 | 住之江 | 8R | 1-3-4 | ¥2,040 | |
| 8月14日 | びわこ | 10R | 1-2-3 | ¥360 | |
| 8月14日 | 三国 | 5R | 1-4-5 | ¥640 | |
| 8月14日 | 津 | 1R | 1-3-2 | ¥950 | |
| 8月14日 | 常滑 | 4R | 1-3-2 | ¥4,310 | |
| 8月14日 | 常滑 | 5R | 4-3-1 | ¥1,860 | |
| 8月14日 | 蒲郡 | 11R | 1-3-2 | ¥1,160 | |
| 8月14日 | 多摩川 | 2R | 1-3-4 | ¥900 | |
| 8月15日 | 大村 | 7R | 2-1-5 | ¥1,180 | |
| 8月15日 | 大村 | 9R | 2-3-1 | ¥2,850 | |
| 8月15日 | 福岡 | 9R | 1-2-4 | ¥710 | |
| 8月15日 | 若松 | 9R | 3-1-4 | ¥2,930 | |
| 8月15日 | 下関 | 6R | 1-4-3 | ¥430 | |
| 8月15日 | 徳山 | 8R | 3-4-1 | ¥5,980 | |
| 8月15日 | 宮島 | 3R | 1-4-2 | ¥1,230 | |
| 8月15日 | 宮島 | 8R | 2-3-1 | ¥4,320 | |
| 8月16日 | 大村 | 4R | 1-4-2 | ¥10,430 | |
| 8月16日 | 大村 | 9R | 1-2-4 | ¥550 | |
| 8月16日 | 福岡 | 9R | 1-3-4 | ¥700 | ¥700 | 
| 8月16日 | 芦屋 | 8R | 3-2-1 | ¥11,220 | |
| 8月16日 | 若松 | 9R | 3-4-1 | ¥1,030 | |
| 8月16日 | 宮島 | 4R | 1-3-4 | ¥6,370 | |
| 8月16日 | 児島 | 11R | 1-2-4 | ¥940 | |
| 8月16日 | 尼崎 | 5R | 3-4-1 | ¥25,670 | |
| 8月16日 | びわこ | 6R | 1-2-3 | ¥720 | |
| 8月16日 | 平和島 | 12R | 1-3-2 | ¥1,260 | |
| 8月16日 | 戸田 | 12R | 1-5-3 | ¥850 | |
| 8月16日 | 桐生 | 1R | 1-2-4 | ¥600 | |
| 8月16日 | 桐生 | 3R | 2-1-4 | ¥620 | |
| 8月16日 | 桐生 | 8R | 1-5-3 | ¥720 | |
| 8月17日 | 芦屋 | 9R | 1-3-6 | ¥3,930 | |
| 8月17日 | 宮島 | 2R | 1-2-3 | ¥530 | |
| 8月17日 | 児島 | 1R | 2-1-3 | ¥2,400 | |
| 8月17日 | 児島 | 2R | 2-1-3 | ¥1,360 | |
| 8月17日 | 丸亀 | 12R | 1-2-4 | ¥650 | |
| 8月17日 | 住之江 | 11R | 1-2-4 | ¥1,530 | |
| 8月17日 | 三国 | 10R | 2-1-3 | ¥490 | ¥490 | 
| 8月17日 | 津 | 1R | 1-3-2 | ¥640 | |
| 8月17日 | 津 | 7R | 1-3-5 | ¥420 | |
| 8月17日 | 津 | 8R | 1-3-4 | ¥1,000 | |
| 8月17日 | 浜名湖 | 3R | 3-4-1 | ¥4,240 | |
| 8月18日 | 若松 | 10R | 1-3-2 | ¥1,040 | |
| 8月18日 | 児島 | 11R | 1-3-4 | ¥440 | |
| 8月18日 | 丸亀 | 8R | 1-4-2 | ¥530 | ¥530 | 
| 8月18日 | 丸亀 | 11R | 1-2-4 | ¥1,210 | |
| 8月18日 | 浜名湖 | 5R | 4-3-1 | ¥2,080 | |
| 8月18日 | 江戸川 | 6R | 3-2-1 | ¥1,180 | |
| 8月18日 | 戸田 | 7R | 1-2-3 | ¥600 | |
| 8月19日 | 唐津 | 2R | 1-2-3 | ¥380 | |
| 8月19日 | 唐津 | 11R | 1-2-3 | ¥720 | |
| 8月19日 | 児島 | 10R | 1-3-2 | ¥480 | |
| 8月19日 | 尼崎 | 12R | 1-4-2 | ¥1,120 | |
| 8月19日 | 三国 | 6R | 1-3-4 | ¥690 | ¥690 | 
| 8月19日 | 常滑 | 3R | 2-4-1 | ¥1,560 | ¥1,560 | 
| 8月19日 | 平和島 | 12R | 1-4-2 | ¥920 | |
| 8月19日 | 江戸川 | 6R | 1-4-5 | ¥1,610 | |
| 8月19日 | 戸田 | 4R | 1-2-3 | ¥430 | |
| 8月19日 | 戸田 | 5R | 1-4-3 | ¥1,040 | |
| 8月20日 | 大村 | 2R | 1-4-2 | ¥880 | |
| 8月20日 | 唐津 | 3R | 1-3-2 | ¥420 | |
| 8月20日 | 若松 | 9R | 1-3-4 | ¥740 | |
| 8月20日 | 若松 | 12R | 2-1-3 | ¥3,510 | |
| 8月20日 | 丸亀 | 8R | 1-2-4 | ¥530 | |
| 8月20日 | びわこ | 3R | 1-4-3 | ¥390 | |
| 8月20日 | びわこ | 7R | 3-1-2 | ¥590 | |
| 8月20日 | びわこ | 10R | 1-2-3 | ¥560 | |
| 8月20日 | 浜名湖 | 9R | 4-2-3 | ¥28,110 | |
| 8月20日 | 江戸川 | 2R | 2-1-4 | ¥780 | |
| 8月20日 | 江戸川 | 6R | 1-4-3 | ¥1,270 | |
| 8月20日 | 江戸川 | 10R | 1-5-3 | ¥760 | |
| 8月21日 | 大村 | 12R | 1-4-2 | ¥1,040 | |
| 8月21日 | 唐津 | 1R | 1-3-4 | ¥2,540 | |
| 8月21日 | 福岡 | 6R | 1-3-4 | ¥1,180 | |
| 8月21日 | 芦屋 | 9R | 1-2-3 | ¥1,250 | |
| 8月21日 | 多摩川 | 2R | 3-2-1 | ¥3,850 | |
| 8月21日 | 多摩川 | 9R | 1-4-2 | ¥720 | ¥720 | 
| 8月22日 | 大村 | 12R | 1-4-2 | ¥740 | |
| 8月22日 | 丸亀 | 7R | 1-2-6 | ¥340 | |
| 8月22日 | 住之江 | 4R | 2-1-3 | ¥760 | |
| 8月22日 | 津 | 7R | 3-1-4 | ¥1,700 | |
| 8月22日 | 常滑 | 4R | 3-1-2 | ¥1,820 | |
| 8月22日 | 常滑 | 5R | 6-2-4 | ¥7,960 | |
| 8月22日 | 戸田 | 5R | 4-1-2 | ¥1,360 | |
| 8月23日 | 大村 | 8R | 1-3-4 | ¥560 | |
| 8月23日 | 唐津 | 2R | 1-2-3 | ¥450 | |
| 8月23日 | 下関 | 10R | 1-2-4 | ¥2,080 | |
| 8月23日 | 鳴門 | 1R | 1-4-3 | ¥1,630 | |
| 8月23日 | 住之江 | 9R | 5-1-2 | ¥1,970 | |
| 8月23日 | 常滑 | 8R | 1-5-3 | ¥650 | |
| 8月23日 | 常滑 | 11R | 1-2-3 | ¥450 | |
| 8月23日 | 浜名湖 | 8R | 1-4-2 | ¥1,430 | |
| 8月24日 | 唐津 | 3R | 1-5-4 | ¥700 | |
| 8月24日 | 福岡 | 2R | 3-1-5 | ¥1,870 | |
| 8月24日 | 福岡 | 10R | 1-3-2 | ¥760 | |
| 8月24日 | 下関 | 10R | 1-2-3 | ¥780 | |
| 8月24日 | 住之江 | 7R | 1-2-3 | ¥870 | |
| 8月24日 | 多摩川 | 8R | 1-3-2 | ¥510 | |
| 8月24日 | 多摩川 | 10R | 1-2-3 | ¥1,400 | |
| 8月24日 | 多摩川 | 11R | 1-2-3 | ¥380 | |
| 8月24日 | 桐生 | 8R | 1-5-3 | ¥830 | |
| 8月25日 | 大村 | 6R | 3-1-5 | ¥11,430 | |
| 8月25日 | 大村 | 7R | 1-2-4 | ¥700 | |
| 8月25日 | 児島 | 9R | 1-4-2 | ¥510 | |
| 8月25日 | 鳴門 | 7R | 1-3-4 | ¥510 | |
| 8月25日 | 住之江 | 4R | 4-1-5 | ¥1,890 | |
| 8月25日 | 住之江 | 10R | 1-2-3 | ¥570 | |
| 8月25日 | 津 | 5R | 1-2-3 | ¥730 | |
| 8月26日 | 芦屋 | 9R | 4-3-2 | ¥4,520 | |
| 8月26日 | 芦屋 | 11R | 1-2-3 | ¥460 | |
| 8月26日 | 徳山 | 2R | 1-4-2 | ¥1,050 | |
| 8月26日 | 徳山 | 6R | 2-4-1 | ¥910 | |
| 8月26日 | 徳山 | 7R | 4-3-1 | ¥5,480 | |
| 8月26日 | 住之江 | 2R | 2-1-4 | ¥1,850 | |
| 8月26日 | 住之江 | 3R | 1-2-3 | ¥480 | |
| 8月26日 | びわこ | 3R | 2-3-1 | ¥9,850 | |
| 8月26日 | びわこ | 5R | 1-2-3 | ¥1,160 | |
| 8月26日 | 三国 | 2R | 1-4-2 | ¥770 | |
| 8月26日 | 津 | 4R | 1-5-2 | ¥4,850 | |
| 8月26日 | 津 | 11R | 1-2-3 | ¥730 | |
| 8月26日 | 平和島 | 1R | 3-1-4 | ¥1,130 | |
| 8月27日 | 徳山 | 8R | 1-4-3 | ¥850 | |
| 8月27日 | 宮島 | 12R | 1-3-2 | ¥890 | |
| 8月27日 | 住之江 | 5R | 1-3-6 | ¥700 | |
| 8月27日 | 住之江 | 10R | 2-1-3 | ¥2,540 | |
| 8月27日 | 津 | 6R | 1-2-3 | ¥470 | |
| 8月27日 | 桐生 | 11R | 1-4-3 | ¥1,860 | |
| 8月28日 | 大村 | 7R | 1-2-3 | ¥750 | |
| 8月28日 | 徳山 | 4R | 1-2-4 | ¥880 | |
| 8月28日 | 徳山 | 11R | 2-5-3 | ¥1,710 | |
| 8月28日 | 徳山 | 12R | 1-2-3 | ¥490 | |
| 8月28日 | 平和島 | 2R | 1-3-4 | ¥480 | ¥480 | 
| 8月28日 | 戸田 | 3R | 1-3-2 | ¥2,330 | |
| 8月28日 | 桐生 | 7R | 1-3-4 | ¥310 | |
| 8月29日 | 大村 | 2R | 4-2-3 | ¥8,770 | |
| 8月29日 | 大村 | 6R | 1-2-4 | ¥5,800 | |
| 8月29日 | 平和島 | 1R | 1-3-2 | ¥1,220 | |
| 8月29日 | 戸田 | 7R | 1-2-6 | ¥750 | |
| 8月29日 | 桐生 | 12R | 1-3-4 | ¥2,150 | |
| 8月30日 | 大村 | 10R | 1-2-3 | ¥540 | |
| 8月30日 | 芦屋 | 8R | 2-4-3 | ¥1,900 | |
| 8月30日 | 下関 | 5R | 1-3-2 | ¥620 | |
| 8月30日 | びわこ | 2R | 1-2-3 | ¥540 | |
| 8月30日 | びわこ | 12R | 2-3-4 | ¥13,990 | |
| 8月30日 | 津 | 11R | 1-2-3 | ¥440 | |
| 8月30日 | 多摩川 | 8R | 1-4-3 | ¥1,810 | ¥1,810 | 
| 8月30日 | 多摩川 | 12R | 1-4-2 | ¥700 | |
| 8月30日 | 平和島 | 7R | 6-1-4 | ¥2,230 | |
| 8月30日 | 戸田 | 7R | 1-4-2 | ¥740 | |
| 8月31日 | 大村 | 7R | 2-1-4 | ¥970 | |
| 8月31日 | 鳴門 | 3R | 2-1-3 | ¥960 | |
| 8月31日 | 鳴門 | 4R | 1-3-4 | ¥720 | |
| 8月31日 | びわこ | 10R | 1-2-3 | ¥410 | |
| 8月31日 | 津 | 4R | 1-4-3 | ¥9,100 | |
| 8月31日 | 津 | 11R | 1-3-2 | ¥700 | |
| 8月31日 | 常滑 | 10R | 2-1-4 | ¥2,690 | |
| 8月31日 | 多摩川 | 7R | 1-4-2 | ¥870 | |
| 8月31日 | 戸田 | 6R | 3-1-4 | ¥4,440 | |
| 9月1日 | 福岡 | 5R | 2-3-4 | ¥960 | |
| 9月1日 | 下関 | 3R | 3-6-5 | ¥1,400 | |
| 9月1日 | 下関 | 11R | 1-5-3 | ¥1,050 | |
| 9月2日 | 大村 | 1R | 1-3-4 | ¥1,370 | |
| 9月2日 | 大村 | 3R | 1-3-2 | ¥450 | |
| 9月2日 | 大村 | 9R | 1-2-4 | ¥940 | |
| 9月2日 | 児島 | 1R | 1-3-4 | ¥780 | |
| 9月2日 | 児島 | 2R | 3-1-5 | ¥1,580 | |
| 9月2日 | 児島 | 8R | 2-1-3 | ¥2,050 | |
| 9月2日 | 住之江 | 2R | 2-6-4 | ¥2,650 | |
| 9月2日 | 津 | 12R | 1-2-3 | ¥350 | |
| 9月2日 | 常滑 | 3R | 1-4-2 | ¥7,870 | |
| 9月2日 | 常滑 | 4R | 1-6-2 | ¥800 | |
| 9月2日 | 浜名湖 | 4R | 1-2-3 | ¥420 | ¥420 | 
| 9月2日 | 浜名湖 | 10R | 1-3-2 | ¥660 | |
| 9月3日 | 鳴門 | 3R | 1-2-3 | ¥430 | |
| 9月3日 | 住之江 | 7R | 1-3-2 | ¥810 | |
| 9月3日 | 住之江 | 11R | 3-2-4 | ¥5,980 | |
| 9月4日 | 芦屋 | 4R | 1-4-2 | ¥1,550 | |
| 9月4日 | 若松 | 10R | 3-2-1 | ¥5,920 | |
| 9月4日 | 丸亀 | 2R | 2-1-3 | ¥3,000 | |
| 9月4日 | 住之江 | 4R | 1-4-2 | ¥560 | |
| 9月4日 | 津 | 1R | 4-3-1 | ¥4,980 | |
| 9月4日 | 江戸川 | 7R | 1-3-2 | ¥580 | |
| 9月5日 | 唐津 | 9R | 2-1-3 | ¥2,210 | |
| 9月5日 | 福岡 | 8R | 1-3-4 | ¥520 | |
| 9月5日 | 若松 | 6R | 3-1-2 | ¥5,190 | |
| 9月5日 | 丸亀 | 4R | 2-3-1 | ¥4,210 | |
| 9月5日 | 住之江 | 3R | 1-4-5 | ¥3,960 | |
| 9月5日 | びわこ | 5R | 3-1-4 | ¥1,200 | |
| 9月6日 | 若松 | 7R | 3-4-5 | ¥2,940 | |
| 9月6日 | 下関 | 1R | 1-2-3 | ¥580 | |
| 9月6日 | びわこ | 2R | 4-2-1 | ¥21,610 | |
| 9月6日 | 江戸川 | 5R | 1-2-3 | ¥650 | |
| 9月7日 | 若松 | 5R | 1-2-4 | ¥390 | |
| 9月7日 | 若松 | 6R | 1-2-4 | ¥700 | |
| 9月7日 | 若松 | 10R | 1-4-3 | ¥790 | |
| 9月7日 | 下関 | 6R | 1-3-4 | ¥460 | |
| 9月7日 | 宮島 | 1R | 1-2-4 | ¥1,400 | |
| 9月7日 | 江戸川 | 7R | 1-2-3 | ¥920 | |
| 9月7日 | 桐生 | 6R | 1-2-3 | ¥800 | |
| 9月8日 | 唐津 | 4R | 4-2-3 | ¥1,450 | |
| 9月8日 | 住之江 | 3R | 1-3-2 | ¥1,290 | |
| 9月8日 | 津 | 5R | 1-3-4 | ¥370 | |
| 9月8日 | 津 | 9R | 1-2-3 | ¥830 | |
| 9月8日 | 桐生 | 7R | 3-1-4 | ¥610 | |
| 9月9日 | 若松 | 1R | 3-1-2 | ¥5,550 | |
| 9月9日 | 若松 | 7R | 1-3-4 | ¥980 | |
| 9月9日 | 徳山 | 1R | 1-4-5 | ¥550 | |
| 9月9日 | 宮島 | 6R | 1-5-3 | ¥900 | |
| 9月9日 | 児島 | 2R | 3-5-2 | ¥1,980 | |
| 9月9日 | 児島 | 3R | 1-2-3 | ¥1,620 | |
| 9月9日 | 児島 | 11R | 1-4-3 | ¥1,280 | |
| 9月9日 | 住之江 | 10R | 4-1-5 | ¥21,740 | |
| 9月9日 | 三国 | 11R | 1-4-3 | ¥1,890 | |
| 9月9日 | 多摩川 | 6R | 1-2-6 | ¥980 | |
| 9月10日 | 下関 | 5R | 1-3-5 | ¥460 | |
| 9月10日 | 下関 | 10R | 2-1-3 | ¥1,020 | |
| 9月10日 | 徳山 | 7R | 3-4-2 | ¥7,710 | |
| 9月10日 | 宮島 | 6R | 1-2-4 | ¥470 | |
| 9月10日 | 児島 | 4R | 2-3-1 | ¥2,490 | |
| 9月10日 | 住之江 | 4R | 1-2-4 | ¥1,130 | |
| 9月10日 | びわこ | 4R | 1-2-6 | ¥860 | |
| 9月10日 | 津 | 2R | 3-1-4 | ¥3,050 | |
| 9月10日 | 桐生 | 9R | 1-2-3 | ¥410 | |
| 9月11日 | 芦屋 | 3R | 1-3-2 | ¥490 | |
| 9月11日 | 下関 | 5R | 1-2-3 | ¥610 | |
| 9月11日 | 徳山 | 12R | 1-3-2 | ¥590 | |
| 9月11日 | 児島 | 6R | 1-4-3 | ¥660 | |
| 9月11日 | 浜名湖 | 5R | 1-2-3 | ¥1,340 | |
| 9月11日 | 多摩川 | 10R | 1-2-3 | ¥1,100 | |
| 9月11日 | 戸田 | 7R | 3-2-4 | ¥15,100 | |
| 9月11日 | 桐生 | 4R | 3-4-2 | ¥20,580 | |
| 9月11日 | 桐生 | 6R | 1-4-3 | ¥360 | ¥360 | 
| 9月12日 | 芦屋 | 8R | 2-1-3 | ¥1,450 | |
| 9月12日 | 下関 | 12R | 1-2-4 | ¥1,540 | |
| 9月12日 | 徳山 | 3R | 1-2-3 | ¥450 | |
| 9月12日 | 児島 | 11R | 1-2-3 | ¥480 | |
| 9月12日 | 丸亀 | 8R | 1-2-4 | ¥390 | |
| 9月12日 | びわこ | 11R | 2-1-3 | ¥2,790 | |
| 9月12日 | 津 | 8R | 1-3-4 | ¥840 | |
| 9月12日 | 浜名湖 | 1R | 1-2-4 | ¥1,260 | |
| 9月13日 | 福岡 | 3R | 3-1-2 | ¥900 | ¥900 | 
| 9月13日 | 芦屋 | 5R | 3-4-2 | ¥8,580 | |
| 9月13日 | 徳山 | 2R | 3-1-2 | ¥3,150 | |
| 9月13日 | 児島 | 6R | 1-4-2 | ¥410 | |
| 9月13日 | びわこ | 9R | 3-2-4 | ¥3,430 | |
| 9月13日 | びわこ | 11R | 1-4-3 | ¥850 | |
| 9月13日 | びわこ | 12R | 1-2-4 | ¥820 | |
| 9月13日 | 浜名湖 | 1R | 1-2-3 | ¥590 | |
| 9月13日 | 多摩川 | 1R | 1-4-2 | ¥4,200 | |
| 9月13日 | 多摩川 | 5R | 1-4-3 | ¥5,440 | |
| 9月13日 | 平和島 | 7R | 3-1-4 | ¥1,800 | |
| 9月14日 | 若松 | 1R | 3-1-4 | ¥4,940 | |
| 9月14日 | 下関 | 7R | 1-2-6 | ¥720 | |
| 9月14日 | 浜名湖 | 2R | 1-6-3 | ¥1,090 | |
| 9月14日 | 平和島 | 8R | 4-1-3 | ¥1,310 | |
