|
4 | ワンワールド | |
| 1 | クラオウリュウ |
|
5 | サラミスチーフ | |
| 3 | ゴーレム | ||
| 7 | ヴルールドロワ |
| 1 | 71% | ![]() |
| 2 | 17% | ![]() |
| 3 | 57% | ![]() |
| 4 | 92% | ![]() |
| 5 | 66% | ![]() |
| 6 | 16% | ![]() |
| 7 | 56% | ![]() |
| 8 | 55% | ![]() |
| 9 | 31% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | クラオウリュウ | 西啓 |
| 2 | トーヤマノゴールド | 岡村 |
| 3 | ゴーレム | 菅原 |
| 4 | ワンワールド | 室陽 |
| 5 | サラミスチーフ | 高橋 |
| 6 | セザンヴィーナス | 小杉 |
| 7 | ヴルールドロワ | 見越 |
| 8 | シンエンコゲツ | 藤本 |
| 9 | スピラヴィオ | 岡田 |
浦和の今日のレース
浦和競馬の第2レースの一押し馬は4番のワンワールド