|
3 | ケンロクシャルモン | |
| 9 | サンエスペランス |
|
1 | カクシン | |
| 5 | ヒヤ | ||
| 6 | メイショウゴルシ |
| 1 | 62% | ![]() |
| 2 | 41% | ![]() |
| 3 | 90% | ![]() |
| 4 | 23% | ![]() |
| 5 | 57% | ![]() |
| 6 | 49% | ![]() |
| 7 | 25% | ![]() |
| 8 | 25% | ![]() |
| 9 | 78% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | カクシン | 平瀬 |
| 2 | リンクアームズ | 吉田 |
| 3 | ケンロクシャルモン | 柴田 |
| 4 | ポッドボレット | 青柳 |
| 5 | ヒヤ | 松戸 |
| 6 | メイショウゴルシ | 中島 |
| 7 | ミスケイト | 鈴木 |
| 8 | ウインシャルマン | 沖静 |
| 9 | サンエスペランス | 栗原 |
金沢の今日のレース
金沢競馬の第10レースの一押し馬は3番のケンロクシャルモン