|
3 | スリアント | |
| 2 | リュウノヒルド |
|
4 | キタノブルーアレツ | |
| 8 | シキ | ||
| 7 | クリノブリーゼ |
| 1 | 22% | ![]() |
| 2 | 55% | ![]() |
| 3 | 59% | ![]() |
| 4 | 54% | ![]() |
| 5 | 40% | ![]() |
| 6 | 39% | ![]() |
| 7 | 42% | ![]() |
| 8 | 51% | ![]() |
| 9 | 20% | ![]() |
| 10 | 24% | ![]() |
| 11 | 31% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | タマモオペラ | 斉藤 |
| 2 | リュウノヒルド | 高橋 |
| 3 | スリアント | 山本 |
| 4 | キタノブルーアレツ | 坂井 |
| 5 | アスノヒロイン | 山本 |
| 6 | アビレ | 鈴木 |
| 7 | クリノブリーゼ | 塚本 |
| 8 | シキ | 高松 |
| 9 | フリムカナイデヨ | 南郷 |
| 10 | エイカイソフィア | 関本 |
| 11 | ネコニコタツ | 小林 |
盛岡の今日のレース
盛岡競馬の第5レースの一押し馬は3番のスリアント