|
1 | ラズライトサナ | |
| 4 | ヤマイチラブリー |
|
11 | ヘルミオーネ | |
| 2 | ミオファースト | ||
| 8 | エレガントフルール |
| 1 | 48% | ![]() |
| 2 | 40% | ![]() |
| 3 | 27% | ![]() |
| 4 | 44% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 32% | ![]() |
| 7 | 32% | ![]() |
| 8 | 34% | ![]() |
| 9 | 26% | ![]() |
| 10 | 13% | ![]() |
| 11 | 43% | ![]() |
| 12 | 2% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ラズライトサナ | 山田 |
| 2 | ミオファースト | 新庄 |
| 3 | シャルトターク | 中田 |
| 4 | ヤマイチラブリー | 長尾 |
| 5 | ヴァリオ | 小谷 |
| 6 | セイウンエンプレス | 長谷 |
| 7 | パルマノーヴァ | 石堂 |
| 8 | エレガントフルール | 高畑 |
| 9 | ライトストリーム | 大山 |
| 10 | ヤマタケボヌール | 塩津 |
| 11 | ヘルミオーネ | 田野 |
| 12 | クロアン | 山本 |
園田の今日のレース
園田競馬の第5レースの一押し馬は1番のラズライトサナ