|
7 | ワンダーカラフル | |
| 6 | サンドエンプレス |
|
2 | ペシュブロンシュ | |
| 3 | ミヤビアーク | ||
| 8 | ロゴモコ |
| 1 | 36% | ![]() |
| 2 | 50% | ![]() |
| 3 | 48% | ![]() |
| 4 | 38% | ![]() |
| 5 | 27% | ![]() |
| 6 | 61% | ![]() |
| 7 | 81% | ![]() |
| 8 | 43% | ![]() |
| 9 | 21% | ![]() |
| 10 | 41% | ![]() |
| 11 | 28% | ![]() |
| 12 | 19% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | スターキー | 長谷 |
| 2 | ペシュブロンシュ | 下原 |
| 3 | ミヤビアーク | 新庄 |
| 4 | アラジャイ | 佐々 |
| 5 | スマイルジョナス | 永井 |
| 6 | サンドエンプレス | 高橋 |
| 7 | ワンダーカラフル | 小谷 |
| 8 | ロゴモコ | 高畑 |
| 9 | カテドラルロック | 小谷 |
| 10 | ピーチクパーチク | 竹村 |
| 11 | ヤシロスマイリー | 小牧 |
| 12 | シロズキンチャン | 大山 |
園田の今日のレース
園田競馬の第6レースの一押し馬は7番のワンダーカラフル