|
6 | ヒラボクラフィット | |
| 8 | ガバナビリティー |
|
4 | シーソーゲーム | |
| 2 | マウンテンローレル | ||
| 9 | ユウユウスキー |
| 1 | 47% | ![]() |
| 2 | 69% | ![]() |
| 3 | 38% | ![]() |
| 4 | 74% | ![]() |
| 5 | 27% | ![]() |
| 6 | 91% | ![]() |
| 7 | 32% | ![]() |
| 8 | 85% | ![]() |
| 9 | 48% | ![]() |
第11レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ライトスリー | 新原 |
| 2 | マウンテンローレル | 本田 |
| 3 | ケンシレインボー | 山中 |
| 4 | シーソーゲーム | 笹川 |
| 5 | ピノマハナ | 町田 |
| 6 | ヒラボクラフィット | 矢野 |
| 7 | プレミアムハンド | 桑村 |
| 8 | ガバナビリティー | 笠野 |
| 9 | ユウユウスキー | 吉井 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第11レースの一押し馬は6番のヒラボクラフィット