|
6 | ジオパークムーン | |
| 2 | マハラージャ |
|
1 | アイディンラヴァー | |
| 11 | スターオブスカイ | ||
| 9 | コンシェルディー |
| 1 | 30% | ![]() |
| 2 | 39% | ![]() |
| 3 | 5% | ![]() |
| 4 | 12% | ![]() |
| 5 | 2% | ![]() |
| 6 | 44% | ![]() |
| 7 | 3% | ![]() |
| 8 | 4% | ![]() |
| 9 | 13% | ![]() |
| 10 | 4% | ![]() |
| 11 | 25% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アイディンラヴァー | 岡村 |
| 2 | マハラージャ | 山中 |
| 3 | フレイムキャット | 笹川 |
| 4 | ルミナスストーン | 和田 |
| 5 | レオソルジャー | 仲野 |
| 6 | ジオパークムーン | 所蛍 |
| 7 | タカイチカレン | 山口 |
| 8 | ナックナック | 木間 |
| 9 | コンシェルディー | 笠野 |
| 10 | ミツゲツ | 野澤 |
| 11 | スターオブスカイ | 山本 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第2レースの一押し馬は6番のジオパークムーン