|
4 | ワンダードリーム | |
| 8 | フロムイエスタディ |
|
6 | モンビジュー | |
| 7 | タカイチカレン | ||
| 2 | フィカスリラータ |
| 1 | 7% | ![]() |
| 2 | 12% | ![]() |
| 3 | 8% | ![]() |
| 4 | 59% | ![]() |
| 5 | 9% | ![]() |
| 6 | 32% | ![]() |
| 7 | 19% | ![]() |
| 8 | 44% | ![]() |
| 9 | 5% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ミノホタテ | 所蛍 |
| 2 | フィカスリラータ | 西啓 |
| 3 | サクラエナジー | 岡村 |
| 4 | ワンダードリーム | 山中 |
| 5 | ユウユウスター | 仲野 |
| 6 | モンビジュー | 小杉 |
| 7 | タカイチカレン | 山本 |
| 8 | フロムイエスタディ | 町田 |
| 9 | レッドリリー | 野澤 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第2レースの一押し馬は4番のワンダードリーム