![]() |
4 | ヨンプク | |
6 | コインポケット |
![]() |
7 | ジャティルウィ | |
1 | パープルビューティ | ||
2 | ヤマノプリティー |
1 | 54% | ![]() |
2 | 39% | ![]() |
3 | 31% | ![]() |
4 | 80% | ![]() |
5 | 29% | ![]() |
6 | 70% | ![]() |
7 | 54% | ![]() |
8 | 14% | ![]() |
9 | 34% | ![]() |
10 | 22% | ![]() |
11 | 19% | ![]() |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | パープルビューティ | 石川 |
2 | ヤマノプリティー | 服部 |
3 | パームアイル | 井上 |
4 | ヨンプク | 落合 |
5 | ブラーブサージュ | 松井 |
6 | コインポケット | 岩橋 |
7 | ジャティルウィ | 桑村 |
8 | リリベット | 阿岸 |
9 | メイショウコウテツ | 藤田 |
10 | サクラカレント | 亀井 |
11 | ドゴン | 坂下 |
門別の今日のレース
門別競馬の第10レースの一押し馬は4番のヨンプク