|
6 | シャア | |
| 1 | ブバルディアローズ |
|
12 | ミワクノホウショウ | |
| 2 | オオイシテイオー | ||
| 5 | モーニングスズラン |
| 1 | 71% | ![]() |
| 2 | 41% | ![]() |
| 3 | 1% | ![]() |
| 4 | 1% | ![]() |
| 5 | 14% | ![]() |
| 6 | 74% | ![]() |
| 7 | 2% | ![]() |
| 8 | 13% | ![]() |
| 9 | 1% | ![]() |
| 10 | 2% | ![]() |
| 11 | 1% | ![]() |
| 12 | 52% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ブバルディアローズ | 石川 |
| 2 | オオイシテイオー | 桑村 |
| 3 | エイシンイーノ | 阿岸 |
| 4 | ハレタヒニ | 小野 |
| 5 | モーニングスズラン | 亀井 |
| 6 | シャア | 若杉 |
| 7 | エバブラウン | 藤田 |
| 8 | レガシオン | 松井 |
| 9 | ナチュラルブレイク | 阿部 |
| 10 | スキャロップパール | 小杉 |
| 11 | ヨシノマロンチャン | 岩橋 |
| 12 | ミワクノホウショウ | 吉本 |
門別の今日のレース
門別競馬の第2レースの一押し馬は6番のシャア