5 | デナリーナ | ||
8 | フィオリーレ |
11 | ライメイ | ||
3 | ネオシャングリラ | ||
10 | サンヨウスターダム |
1 | 3% | |
2 | 9% | |
3 | 55% | |
4 | 21% | |
5 | 63% | |
6 | 32% | |
7 | 6% | |
8 | 62% | |
9 | 3% | |
10 | 53% | |
11 | 58% |
第1レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ラインエンデバー | 細川 |
2 | シアッツ | 宮下 |
3 | ネオシャングリラ | 村上 |
4 | ニシキホーク | 丹羽 |
5 | デナリーナ | 山田 |
6 | ユウシャ | 大畑 |
7 | ルミノーゾ | 加藤 |
8 | フィオリーレ | 丸野 |
9 | アリストキャット | 加藤 |
10 | サンヨウスターダム | 友森 |
11 | ライメイ | 望月 |
名古屋の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。