5 | フクシマジンロッソ | ||
7 | マウム |
6 | アイオラナキラ | ||
1 | レベリオン | ||
8 | ショウリュウマサル |
1 | 41% | |
2 | 2% | |
3 | 13% | |
4 | 4% | |
5 | 91% | |
6 | 66% | |
7 | 86% | |
8 | 28% | |
9 | 14% | |
10 | 25% | |
11 | 4% |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | レベリオン | 宮下 |
2 | アラシヲヨブオトコ | 望月 |
3 | ニシノゲルマニウム | 細川 |
4 | モモクリサン | 大畑 |
5 | フクシマジンロッソ | 塚本 |
6 | アイオラナキラ | 東川 |
7 | マウム | 今井 |
8 | ショウリュウマサル | 加藤 |
9 | ノーシエスタ | 丹羽 |
10 | ローズドゥレッシュ | 岡部 |
11 | ウィルポリス | 大畑 |
名古屋の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。