|
3 | トモエジョウ | |
| 4 | コトリノウタウウタ |
|
10 | ケルティックハーツ | |
| 8 | ハイエストランク | ||
| 9 | コパノランサー |
| 1 | 28% | ![]() |
| 2 | 12% | ![]() |
| 3 | 93% | ![]() |
| 4 | 73% | ![]() |
| 5 | 10% | ![]() |
| 6 | 17% | ![]() |
| 7 | 9% | ![]() |
| 8 | 62% | ![]() |
| 9 | 40% | ![]() |
| 10 | 68% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | シンクロボンバイエ | 細川 |
| 2 | ルクリリ | 深澤 |
| 3 | トモエジョウ | 渡辺 |
| 4 | コトリノウタウウタ | 筒井 |
| 5 | レディボレロ | 松本 |
| 6 | ユキノフルマチ | 藤原 |
| 7 | ガケップチー | 森島 |
| 8 | ハイエストランク | 塚本 |
| 9 | コパノランサー | 向山 |
| 10 | ケルティックハーツ | 井口 |
笠松の今日のレース
笠松競馬の第5レースの一押し馬は3番のトモエジョウ