|
6 | アデラパフューム | |
| 4 | ヤマニントゥルシー |
|
2 | シホノインプルソ | |
| 1 | アンクロワヤブル | ||
| 7 | シェリングフォード |
| 1 | 45% | ![]() |
| 2 | 56% | ![]() |
| 3 | 19% | ![]() |
| 4 | 62% | ![]() |
| 5 | 19% | ![]() |
| 6 | 76% | ![]() |
| 7 | 41% | ![]() |
| 8 | 34% | ![]() |
| 9 | 39% | ![]() |
| 10 | 36% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アンクロワヤブル | 渡辺 |
| 2 | シホノインプルソ | 明星 |
| 3 | セルクルクルミ | 高木 |
| 4 | ヤマニントゥルシー | 阿部 |
| 5 | カレンアイバーソン | 森島 |
| 6 | アデラパフューム | 細川 |
| 7 | シェリングフォード | 松本 |
| 8 | マーゴットメネス | 加藤 |
| 9 | ジョリーメモリー | 馬渕 |
| 10 | マイネルジュリアン | 筒井 |
笠松の今日のレース
笠松競馬の第7レースの一押し馬はアデラパフューム