|
6 | ヨシノヒメ | |
| 5 | マサムネ |
|
3 | テンカタイヘイ | |
| 8 | キタノバンリュウ | ||
| 2 | カイセキングオー |
| 1 | 14% | ![]() |
| 2 | 16% | ![]() |
| 3 | 16% | ![]() |
| 4 | 16% | ![]() |
| 5 | 17% | ![]() |
| 6 | 28% | ![]() |
| 7 | 12% | ![]() |
| 8 | 16% | ![]() |
| 9 | 15% | ![]() |
| 10 | 10% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | キメツノココロ | 赤塚 |
| 2 | カイセキングオー | 阿部 |
| 3 | テンカタイヘイ | 長澤 |
| 4 | キンプク | 渡来 |
| 5 | マサムネ | 林康 |
| 6 | ヨシノヒメ | 菊池 |
| 7 | ユウマサイコー | 大友 |
| 8 | キタノバンリュウ | 吉田 |
| 9 | サダノショウリキ | 西謙 |
| 10 | デッカクナーレ | 松本 |
帯広(ばんえい)の今日のレース
帯広(ばんえい)競馬の第7レースの一押し馬はヨシノヒメ