|
8 | イナズマタイガー | |
| 1 | ホクセイビックボス |
|
6 | カワノデッカー | |
| 3 | マルホンジュセ | ||
| 5 | ジャックポット |
| 1 | 25% | ![]() |
| 2 | 19% | ![]() |
| 3 | 24% | ![]() |
| 4 | 15% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 25% | ![]() |
| 7 | 12% | ![]() |
| 8 | 35% | ![]() |
| 9 | 11% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ホクセイビックボス | 藤本 |
| 2 | ホクショウハヤテ | 中村 |
| 3 | マルホンジュセ | 長澤 |
| 4 | サカノキヨマル | 松本 |
| 5 | ジャックポット | 大友 |
| 6 | カワノデッカー | 西将 |
| 7 | マルモゴールド | 村上 |
| 8 | イナズマタイガー | 船山 |
| 9 | トカチリキ | 赤塚 |
帯広(ばんえい)の今日のレース
帯広(ばんえい)競馬の第8レースの一押し馬は8番のイナズマタイガー