|
10 | クリスタルケルビム | |
| 1 | チャンピオンプレス |
|
8 | リュウセイ | |
| 9 | アオタイショウ | ||
| 6 | リアステンリュウ |
| 1 | 24% | ![]() |
| 2 | 10% | ![]() |
| 3 | 17% | ![]() |
| 4 | 14% | ![]() |
| 5 | 11% | ![]() |
| 6 | 19% | ![]() |
| 7 | 12% | ![]() |
| 8 | 23% | ![]() |
| 9 | 21% | ![]() |
| 10 | 40% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | チャンピオンプレス | 阿部 |
| 2 | ジャックポット | 金田 |
| 3 | ライデンサマー | 中原 |
| 4 | ホウショウ | 村上 |
| 5 | カブトファイター | 船山 |
| 6 | リアステンリュウ | 阿部 |
| 7 | テンボシヴィーナス | 長澤 |
| 8 | リュウセイ | 西将 |
| 9 | アオタイショウ | 西謙 |
| 10 | クリスタルケルビム | 菊池 |
帯広(ばんえい)の今日のレース
帯広(ばんえい)競馬の第9レースの一押し馬は10番のクリスタルケルビム