|
5 | ニネンエフグミ | |
| 4 | ドゥーエニシング |
|
6 | エイシンリキュウ | |
| 3 | アウトサイドベット | ||
| 7 | サティンボディス |
| 1 | 42% | ![]() |
| 2 | 10% | ![]() |
| 3 | 49% | ![]() |
| 4 | 72% | ![]() |
| 5 | 80% | ![]() |
| 6 | 52% | ![]() |
| 7 | 48% | ![]() |
| 8 | 9% | ![]() |
| 9 | 34% | ![]() |
| 10 | 9% | ![]() |
第1レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | エアザキントス | 小谷 |
| 2 | アネモスエルピーダ | 板野 |
| 3 | アウトサイドベット | 高橋 |
| 4 | ドゥーエニシング | 井上 |
| 5 | ニネンエフグミ | 廣瀬 |
| 6 | エイシンリキュウ | 永井 |
| 7 | サティンボディス | 長尾 |
| 8 | ベーディーナ | 高畑 |
| 9 | ユウバエ | 佐々 |
| 10 | デュランヴェリテ | 田野 |
園田の今日のレース
園田競馬の第1レースの一押し馬はニネンエフグミ