![]() |
5 | ミュークインディ | |
6 | ルミリオン |
![]() |
3 | シャンディエン | |
7 | イテマエバファロー | ||
2 | ジョイブラック |
1 | 33% | ![]() |
2 | 40% | ![]() |
3 | 62% | ![]() |
4 | 39% | ![]() |
5 | 89% | ![]() |
6 | 88% | ![]() |
7 | 51% | ![]() |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ハンデンローリエ | 小牧 |
2 | ジョイブラック | 小谷 |
3 | シャンディエン | 山本 |
4 | モンスター | 長谷 |
5 | ミュークインディ | 松木 |
6 | ルミリオン | 中田 |
7 | イテマエバファロー | 長尾 |
園田の今日のレース
園田競馬の第2レースの一押し馬は5番のミュークインディ