|
2 | タマゴ | |
| 3 | ブチエーコウネ |
|
9 | チョウリニア | |
| 4 | ナツミカンチャン | ||
| 10 | ゲンタツ |
| 1 | 14% | ![]() |
| 2 | 82% | ![]() |
| 3 | 50% | ![]() |
| 4 | 37% | ![]() |
| 5 | 7% | ![]() |
| 6 | 1% | ![]() |
| 7 | 30% | ![]() |
| 8 | 26% | ![]() |
| 9 | 47% | ![]() |
| 10 | 35% | ![]() |
第4レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ティアラアスール | 南部 |
| 2 | タマゴ | 吉村 |
| 3 | ブチエーコウネ | 小谷 |
| 4 | ナツミカンチャン | 田野 |
| 5 | ダイメイプリンス | 杉浦 |
| 6 | エルヴィオラ | 長尾 |
| 7 | メイショウトッド | 竹村 |
| 8 | アルリフラ | 大山 |
| 9 | チョウリニア | 山本 |
| 10 | ゲンタツ | 佐々 |
園田の今日のレース
園田競馬の第4レースの一押し馬はタマゴ