![]() |
6 | キーオブハート | |
12 | ブルーディザイア |
![]() |
1 | カッテミル | |
3 | ヴェレノージ | ||
10 | モデルチャン |
1 | 52% | ![]() |
2 | 34% | ![]() |
3 | 43% | ![]() |
4 | 19% | ![]() |
5 | 18% | ![]() |
6 | 86% | ![]() |
7 | 37% | ![]() |
8 | 12% | ![]() |
9 | 3% | ![]() |
10 | 41% | ![]() |
11 | 24% | ![]() |
12 | 60% | ![]() |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | カッテミル | 小谷 |
2 | エルミラージュ | 中田 |
3 | ヴェレノージ | 大柿 |
4 | マイネルポインター | 渡瀬 |
5 | ネヴァタップアウト | 長谷 |
6 | キーオブハート | 吉村 |
7 | アトムヴェローチェ | 川原 |
8 | ユナブライト | 板野 |
9 | クリノビックマロン | 高橋 |
10 | モデルチャン | 石堂 |
11 | トップザスマイル | 大山 |
12 | ブルーディザイア | 新庄 |
園田の今日のレース
園田競馬の第3レースの一押し馬は6番のキーオブハート