![]() |
6 | スターバロン | |
5 | ユウユウブロート |
![]() |
1 | シュテルン | |
8 | オーデンシェル | ||
2 | バルカロール |
1 | 54% | ![]() |
2 | 52% | ![]() |
3 | 3% | ![]() |
4 | 3% | ![]() |
5 | 67% | ![]() |
6 | 68% | ![]() |
7 | 7% | ![]() |
8 | 54% | ![]() |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | シュテルン | 張田 |
2 | バルカロール | 本田 |
3 | ハリッサ | 福原 |
4 | シュウスイマカロン | 櫻井 |
5 | ユウユウブロート | 七夕 |
6 | スターバロン | 半澤 |
7 | スタールル | 保園 |
8 | オーデンシェル | 秋元 |
浦和の今日のレース
浦和競馬の第2レースの一押し馬は6番のスターバロン