5 | ダイエービルベリー | ||
7 | ファンファン |
1 | フリブール | ||
10 | セキノアトラス | ||
3 | チェンマイルージュ |
1 | 37% | |
2 | 4% | |
3 | 32% | |
4 | 19% | |
5 | 59% | |
6 | 3% | |
7 | 38% | |
8 | 28% | |
9 | 11% | |
10 | 32% | |
11 | 23% | |
12 | 30% |
第3レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | フリブール | 千野 |
2 | ニシノオスマン | 岡田 |
3 | チェンマイルージュ | 高橋 |
4 | アルムダウン | 吉留 |
5 | ダイエービルベリー | M. |
6 | エルフィナ | 木間 |
7 | ファンファン | 赤津 |
8 | コンテントマッシモ | 見越 |
9 | ゴールドボード | 秋元 |
10 | セキノアトラス | 室陽 |
11 | カナデル | 橋本 |
12 | ロンドンブルース | 七夕 |
浦和の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。