|
3 | オリジナルパターン | |
| 7 | セイソラボル |
|
1 | ピカレスクヒーロー | |
| 9 | フェイティアン | ||
| 5 | ゴールドライン |
| 1 | 59% | ![]() |
| 2 | 20% | ![]() |
| 3 | 76% | ![]() |
| 4 | 15% | ![]() |
| 5 | 51% | ![]() |
| 6 | 45% | ![]() |
| 7 | 69% | ![]() |
| 8 | 31% | ![]() |
| 9 | 59% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ピカレスクヒーロー | 野畑 |
| 2 | ミノリクン | 岡村 |
| 3 | オリジナルパターン | 張田 |
| 4 | ユウユウシロパン | 七夕 |
| 5 | ゴールドライン | 及川 |
| 6 | アマビリティ | 伊藤 |
| 7 | セイソラボル | 佐野 |
| 8 | ドリームファイター | 笹川 |
| 9 | フェイティアン | 藤江 |
浦和の今日のレース
浦和競馬の第9レースの一押し馬は3番のオリジナルパターン