![]() |
2 | ミオサンダー | |
9 | シノン |
![]() |
4 | アジアンビジョン | |
1 | ユウユウコルネット | ||
11 | アンジュルナ |
1 | 47% | ![]() |
2 | 94% | ![]() |
3 | 1% | ![]() |
4 | 55% | ![]() |
5 | 1% | ![]() |
6 | 2% | ![]() |
7 | 3% | ![]() |
8 | 25% | ![]() |
9 | 82% | ![]() |
10 | 35% | ![]() |
11 | 46% | ![]() |
12 | 35% | ![]() |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ユウユウコルネット | 室陽 |
2 | ミオサンダー | 矢野 |
3 | オーデンシェル | 秋元 |
4 | アジアンビジョン | 福原 |
5 | イネスティマブル | 池谷 |
6 | レモンドロップ | 半澤 |
7 | キョウエイハゴロモ | M. |
8 | ウールドランジュ | 吉留 |
9 | シノン | 櫻井 |
10 | ユウユウシロパン | 七夕 |
11 | アンジュルナ | 野畑 |
12 | ビクトリアリリー | 笹川 |
浦和の今日のレース
浦和競馬の第7レースの一押し馬は2番のミオサンダー