![]() |
6 | ベアバッキューン | |
3 | アランバローズ |
![]() |
2 | リンゾウチャネル | |
5 | ライラボンド | ||
7 | ランリョウオー |
1 | 66% | ![]() |
2 | 85% | ![]() |
3 | 89% | ![]() |
4 | 82% | ![]() |
5 | 85% | ![]() |
6 | 93% | ![]() |
7 | 84% | ![]() |
第11レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | オメガレインボー | 野畑 |
2 | リンゾウチャネル | 安藤 |
3 | アランバローズ | 笹川 |
4 | シシュフォス | 吉原 |
5 | ライラボンド | 吉村 |
6 | ベアバッキューン | 町田 |
7 | ランリョウオー | 本橋 |
川崎の今日のレース
川崎競馬の第11レースの一押し馬は6番のベアバッキューン