|
5 | タノシサ | |
| 9 | ナツハヤテ |
|
3 | ロワン | |
| 7 | カナサンドー | ||
| 4 | ルリール |
| 1 | 34% | ![]() |
| 2 | 34% | ![]() |
| 3 | 51% | ![]() |
| 4 | 47% | ![]() |
| 5 | 64% | ![]() |
| 6 | 16% | ![]() |
| 7 | 47% | ![]() |
| 8 | 9% | ![]() |
| 9 | 60% | ![]() |
| 10 | 29% | ![]() |
| 11 | 17% | ![]() |
| 12 | 43% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヴィンチェンツォ | 増田 |
| 2 | スウィープレジーナ | 野畑 |
| 3 | ロワン | 櫻井 |
| 4 | ルリール | 新原 |
| 5 | タノシサ | E. |
| 6 | アカルイスモウブ | 加藤 |
| 7 | カナサンドー | 藤江 |
| 8 | ブルーレンジャー | 本田 |
| 9 | ナツハヤテ | 池谷 |
| 10 | ダイナマイトブル | 達城 |
| 11 | キタノフローラ | 中越 |
| 12 | ササキンポピー | 古岡 |
川崎の今日のレース
川崎競馬の第2レースの一押し馬は5番のタノシサ