![]() |
7 | エルガー | |
1 | ラムテリオス |
![]() |
5 | ブレーヴジャーニー | |
6 | ナチュラルターン | ||
3 | ミステリオ |
1 | 87% | ![]() |
2 | 15% | ![]() |
3 | 64% | ![]() |
4 | 17% | ![]() |
5 | 81% | ![]() |
6 | 75% | ![]() |
7 | 87% | ![]() |
8 | 23% | ![]() |
9 | 57% | ![]() |
10 | 20% | ![]() |
第9レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ラムテリオス | 矢野 |
2 | インプローヴィング | 増田 |
3 | ミステリオ | 山崎 |
4 | ダイナミックリュウ | 伊藤 |
5 | ブレーヴジャーニー | 野畑 |
6 | ナチュラルターン | 吉原 |
7 | エルガー | 町田 |
8 | アートオブライフ | 笹川 |
9 | クレテイユ | 今野 |
10 | ラベンダージェイド | 櫻井 |
川崎の今日のレース
川崎競馬の第9レースの一押し馬は7番のエルガー