![]() |
5 | ベリーク | |
8 | ウインプリームス |
![]() |
3 | エピタキシー | |
1 | シルバーサドル | ||
10 | アルマス |
1 | 49% | ![]() |
2 | 23% | ![]() |
3 | 57% | ![]() |
4 | 16% | ![]() |
5 | 72% | ![]() |
6 | 39% | ![]() |
7 | 23% | ![]() |
8 | 64% | ![]() |
9 | 14% | ![]() |
10 | 40% | ![]() |
第8レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | シルバーサドル | 藤江 |
2 | トミサンペガサス | 中越 |
3 | エピタキシー | 今野 |
4 | オーデンリッキー | 鷹見 |
5 | ベリーク | 矢野 |
6 | イッツマイトリート | 池谷 |
7 | シェナチチカカ | 山林 |
8 | ウインプリームス | 笹川 |
9 | ランハルト | 濱田 |
10 | アルマス | 伊藤 |
川崎の今日のレース
川崎競馬の第8レースの一押し馬は5番のベリーク