|
2 | ピースオーシャン | |
| 3 | クツワファミリー |
|
6 | コンチマカロン | |
| 4 | カミヤガルーラ | ||
| 7 | スマートアクシオン |
| 1 | 58% | ![]() |
| 2 | 87% | ![]() |
| 3 | 74% | ![]() |
| 4 | 67% | ![]() |
| 5 | 17% | ![]() |
| 6 | 68% | ![]() |
| 7 | 61% | ![]() |
第6レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ノーザンピーク | 魚住 |
| 2 | ピースオーシャン | 田知 |
| 3 | クツワファミリー | 柴田 |
| 4 | カミヤガルーラ | 松戸 |
| 5 | フィルムスコア | 甲賀 |
| 6 | コンチマカロン | 中島 |
| 7 | スマートアクシオン | 吉田 |
金沢の今日のレース
金沢競馬の第6レースの一押し馬は2番のピースオーシャン