![]() |
2 | スノープリンセス | |
4 | シェルターベルト |
![]() |
3 | エイシンドップラー | |
7 | ビリーズバウンス | ||
1 | コパノアマンダ |
1 | 52% | ![]() |
2 | 79% | ![]() |
3 | 59% | ![]() |
4 | 67% | ![]() |
5 | 30% | ![]() |
6 | 29% | ![]() |
7 | 54% | ![]() |
8 | 41% | ![]() |
第9レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | コパノアマンダ | 松戸 |
2 | スノープリンセス | 加藤 |
3 | エイシンドップラー | 青柳 |
4 | シェルターベルト | 栗原 |
5 | ラリック | 吉田 |
6 | エイシンリュージュ | 魚住 |
7 | ビリーズバウンス | 服部 |
8 | シュンプウ | 兼子 |
金沢の今日のレース
金沢競馬の第9レースの一押し馬は2番のスノープリンセス