![]() |
7 | ワンモアチャンス | |
8 | ソルベック |
![]() |
6 | ジョイスマイリー | |
2 | レッドフェリーチェ | ||
1 | ダスティー |
1 | 49% | ![]() |
2 | 58% | ![]() |
3 | 44% | ![]() |
4 | 43% | ![]() |
5 | 31% | ![]() |
6 | 62% | ![]() |
7 | 74% | ![]() |
8 | 70% | ![]() |
9 | 49% | ![]() |
第7レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ダスティー | 鈴木 |
2 | レッドフェリーチェ | 栗原 |
3 | サンオブアマゾン | 沖静 |
4 | スウィートイレブン | 柴田 |
5 | チアフルマノン | 加藤 |
6 | ジョイスマイリー | 松戸 |
7 | ワンモアチャンス | 兼子 |
8 | ソルベック | 甲賀 |
9 | コンソルディーノ | 青柳 |
金沢の今日のレース
金沢競馬の第7レースの一押し馬は7番のワンモアチャンス