![]() |
3 | ホウオウシーザー | |
2 | リプレット |
![]() |
4 | インターシア | |
6 | ラフシー | ||
5 | サンヴェローチェ |
1 | 39% | ![]() |
2 | 72% | ![]() |
3 | 77% | ![]() |
4 | 71% | ![]() |
5 | 57% | ![]() |
6 | 68% | ![]() |
7 | 20% | ![]() |
8 | 45% | ![]() |
第8レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ブーゲンビリア | 魚住 |
2 | リプレット | 柴田 |
3 | ホウオウシーザー | 栗原 |
4 | インターシア | 甲賀 |
5 | サンヴェローチェ | 青柳 |
6 | ラフシー | 中島 |
7 | カワカミアンフィニ | 鈴木 |
8 | ノーザンピーク | 松戸 |
金沢の今日のレース
金沢競馬の第8レースの一押し馬は3番のホウオウシーザー