|
6 | ブライトフラッシュ | |
| 3 | ヘリアンフォラ |
|
5 | モデルハント | |
| 1 | セントラルガバナー | ||
| 4 | ゾディアックレーヴ |
| 1 | 52% | ![]() |
| 2 | 44% | ![]() |
| 3 | 68% | ![]() |
| 4 | 52% | ![]() |
| 5 | 62% | ![]() |
| 6 | 93% | ![]() |
| 7 | 38% | ![]() |
| 8 | 21% | ![]() |
| 9 | 37% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | セントラルガバナー | 御神 |
| 2 | ヨルノテイオー | 矢野 |
| 3 | ヘリアンフォラ | 本橋 |
| 4 | ゾディアックレーヴ | 篠谷 |
| 5 | モデルハント | 臼井 |
| 6 | ブライトフラッシュ | 和田 |
| 7 | サッキーミツグ | 高橋 |
| 8 | ハードワイヤード | 笹川 |
| 9 | スピリットガイド | 藤田 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第10レースの一押し馬は6番のブライトフラッシュ