![]() |
6 | サンディロン | |
4 | ヴィオルナ |
![]() |
8 | パイナ | |
12 | アーガイルピンク | ||
7 | リュウノマキロイ |
1 | 6% | ![]() |
2 | 29% | ![]() |
3 | 37% | ![]() |
4 | 51% | ![]() |
5 | 14% | ![]() |
6 | 54% | ![]() |
7 | 39% | ![]() |
8 | 48% | ![]() |
9 | 5% | ![]() |
10 | 12% | ![]() |
11 | 16% | ![]() |
12 | 47% | ![]() |
13 | 5% | ![]() |
14 | 3% | ![]() |
第5レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | マイネルグローリエ | 庄司 |
2 | スコヴィル | 臼井 |
3 | エリークラウン | 室陽 |
4 | ヴィオルナ | 山本 |
5 | シノブデスティーノ | 岡村 |
6 | サンディロン | 山中 |
7 | リュウノマキロイ | 野澤 |
8 | パイナ | 椿聡 |
9 | コパノダーバン | 木間 |
10 | ロトカグラ | 七夕 |
11 | タイヘイノヨ | 野畑 |
12 | アーガイルピンク | 町田 |
13 | リバースイート | 高橋 |
14 | カナーリオ | 西村 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第5レースの一押し馬は6番のサンディロン