|
9 | ゼウスビスティー | |
| 7 | ピンクタオルチャン |
|
11 | レーザーショー | |
| 3 | ジョイフルロック | ||
| 8 | サトノムスタング |
| 1 | 28% | ![]() |
| 2 | 2% | ![]() |
| 3 | 68% | ![]() |
| 4 | 14% | ![]() |
| 5 | 28% | ![]() |
| 6 | 15% | ![]() |
| 7 | 69% | ![]() |
| 8 | 49% | ![]() |
| 9 | 83% | ![]() |
| 10 | 12% | ![]() |
| 11 | 68% | ![]() |
第11レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | オスカーブレイン | 町田 |
| 2 | クオレス | 池谷 |
| 3 | ジョイフルロック | 矢野 |
| 4 | ムーム | 西啓 |
| 5 | ポアゾンボス | 山本 |
| 6 | ヒビキ | 野畑 |
| 7 | ピンクタオルチャン | 笹川 |
| 8 | サトノムスタング | 篠谷 |
| 9 | ゼウスビスティー | 本橋 |
| 10 | シナノスマイル | 櫻井 |
| 11 | レーザーショー | 御神 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第11レースの一押し馬は9番のゼウスビスティー