![]() |
7 | ハーモニージョーイ | |
11 | クリスプオブウォー |
![]() |
3 | ジェスコ | |
8 | イスラデルノルテ | ||
12 | シンキングモヒート |
1 | 18% | ![]() |
2 | 11% | ![]() |
3 | 73% | ![]() |
4 | 6% | ![]() |
5 | 11% | ![]() |
6 | 20% | ![]() |
7 | 77% | ![]() |
8 | 48% | ![]() |
9 | 11% | ![]() |
10 | 16% | ![]() |
11 | 74% | ![]() |
12 | 45% | ![]() |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ボタンブーケ | 篠谷 |
2 | アマゴ | 保園 |
3 | ジェスコ | 笹川 |
4 | バリクパパン | 野澤 |
5 | ラブミーエール | 岡村 |
6 | セーヌウォーリア | 小杉 |
7 | ハーモニージョーイ | 仲野 |
8 | イスラデルノルテ | 笠野 |
9 | ニシノエルサ | 臼井 |
10 | ワカメチャン | 木間 |
11 | クリスプオブウォー | 山中 |
12 | シンキングモヒート | 山本 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第2レースの一押し馬は7番のハーモニージョーイ