![]() |
7 | キャラメルショコラ | |
12 | イオラナ |
![]() |
9 | キングスウェイ | |
4 | グランハバナブルー | ||
10 | コビナイフォンテン |
1 | 13% | ![]() |
2 | 8% | ![]() |
3 | 6% | ![]() |
4 | 51% | ![]() |
5 | 14% | ![]() |
6 | 20% | ![]() |
7 | 68% | ![]() |
8 | 35% | ![]() |
9 | 58% | ![]() |
10 | 47% | ![]() |
11 | 5% | ![]() |
12 | 66% | ![]() |
第6レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ビクエスト | 庄司 |
2 | ユウユウロケット | 山中 |
3 | ラブミーエール | 岡村 |
4 | グランハバナブルー | 町田 |
5 | ケラウノスカズ | 西村 |
6 | マイキーマックイン | 所蛍 |
7 | キャラメルショコラ | 澤田 |
8 | スペルガッサン | 篠谷 |
9 | キングスウェイ | 山口 |
10 | コビナイフォンテン | 濱田 |
11 | クインズミラ | 菅原 |
12 | イオラナ | 仲野 |
船橋の今日のレース
船橋競馬の第6レースの一押し馬は7番のキャラメルショコラ