|
13 | クインズモナカ | |
| 8 | ヴァーチェ |
|
4 | ウィンストラテジー | |
| 3 | メイショウマーブル | ||
| 11 | アースコーリング |
| 1 | 12% | ![]() |
| 2 | 31% | ![]() |
| 3 | 40% | ![]() |
| 4 | 55% | ![]() |
| 5 | 21% | ![]() |
| 6 | 21% | ![]() |
| 7 | 13% | ![]() |
| 8 | 76% | ![]() |
| 9 | 19% | ![]() |
| 10 | 22% | ![]() |
| 11 | 38% | ![]() |
| 12 | 24% | ![]() |
| 13 | 78% | ![]() |
| 14 | 10% | ![]() |
第12レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | グラストップロード | 小川 |
| 2 | ハニーベリー | 藤田 |
| 3 | メイショウマーブル | 宮内 |
| 4 | ウィンストラテジー | 石川 |
| 5 | サウンドロックス | 渡辺 |
| 6 | マジカルレイズ | 坂下 |
| 7 | ワールドウィスラー | 吉本 |
| 8 | ヴァーチェ | 桑村 |
| 9 | コンバットグランデ | 亀井 |
| 10 | デュジャック | 小野 |
| 11 | アースコーリング | 金山 |
| 12 | ジャスパーシャイン | 松井 |
| 13 | クインズモナカ | 落合 |
| 14 | カイシンパジェント | 阿部 |
門別の今日のレース
門別競馬の第12レースの一押し馬はクインズモナカ