|
11 | テレマコス | |
| 6 | ホウオウアーネスト |
|
3 | ラヴィレット | |
| 8 | ムーンレインボー | ||
| 7 | ピエールテネシー |
| 1 | 24% | ![]() |
| 2 | 15% | ![]() |
| 3 | 63% | ![]() |
| 4 | 4% | ![]() |
| 5 | 9% | ![]() |
| 6 | 76% | ![]() |
| 7 | 24% | ![]() |
| 8 | 48% | ![]() |
| 9 | 19% | ![]() |
| 10 | 20% | ![]() |
| 11 | 88% | ![]() |
| 12 | 5% | ![]() |
第9レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | アクアトレジャー | 藤田 |
| 2 | スターオブフェザー | 黒澤 |
| 3 | ラヴィレット | 宮内 |
| 4 | アンジュパラディ | 小川 |
| 5 | マジックライン | 金山 |
| 6 | ホウオウアーネスト | 石川 |
| 7 | ピエールテネシー | 服部 |
| 8 | ムーンレインボー | 岩橋 |
| 9 | ソルナシエンテ | 小野 |
| 10 | メイショウゲキハ | 渡辺 |
| 11 | テレマコス | 落合 |
| 12 | アースチャン | 松井 |
門別の今日のレース
門別競馬の第9レースの一押し馬はテレマコス