|
9 | ブクブクー | |
| 3 | フォーティンブラス |
|
11 | メイショウハリソン | |
| 5 | ウォーキャット | ||
| 4 | ベラジオヒダカボシ |
| 1 | 1% | ![]() |
| 2 | 21% | ![]() |
| 3 | 75% | ![]() |
| 4 | 28% | ![]() |
| 5 | 64% | ![]() |
| 6 | 4% | ![]() |
| 7 | 4% | ![]() |
| 8 | 27% | ![]() |
| 9 | 92% | ![]() |
| 10 | 13% | ![]() |
| 11 | 65% | ![]() |
第8レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ロサドラーダ | 阿部 |
| 2 | テリオスミナ | 岩橋 |
| 3 | フォーティンブラス | 落合 |
| 4 | ベラジオヒダカボシ | 亀井 |
| 5 | ウォーキャット | 桑村 |
| 6 | エポカデルソーレ | 黒澤 |
| 7 | ニューアライブ | 宮内 |
| 8 | カムイノウタゲ | 金山 |
| 9 | ブクブクー | 石川 |
| 10 | ジャストグレース | 小野 |
| 11 | メイショウハリソン | 服部 |
門別の今日のレース
門別競馬の第8レースの一押し馬はブクブクー