|
12 | デザートイーグル | |
| 9 | エクセレンウイナー |
|
6 | フィンガルスケーブ | |
| 1 | トゥレアレンシス | ||
| 7 | シルバーライダー |
| 1 | 51% | ![]() |
| 2 | 1% | ![]() |
| 3 | 8% | ![]() |
| 4 | 9% | ![]() |
| 5 | 4% | ![]() |
| 6 | 68% | ![]() |
| 7 | 25% | ![]() |
| 8 | 7% | ![]() |
| 9 | 88% | ![]() |
| 10 | 7% | ![]() |
| 11 | 1% | ![]() |
| 12 | 91% | ![]() |
第5レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | トゥレアレンシス | 石川 |
| 2 | コールリッジ | 金山 |
| 3 | オールスパイス | 松井 |
| 4 | シュヴィル | 桑村 |
| 5 | チャンピオンホース | 黒澤 |
| 6 | フィンガルスケーブ | 小川 |
| 7 | シルバーライダー | 宮内 |
| 8 | シャンセレナーデ | 若杉 |
| 9 | エクセレンウイナー | 阿部 |
| 10 | スズオリーブ | 藤田 |
| 11 | ニットウエース | 小野 |
| 12 | デザートイーグル | 亀井 |
門別の今日のレース
門別競馬の第5レースの一押し馬はデザートイーグル