|
1 | レーヴルーバ | |
| 5 | クロームボーイ |
|
12 | ニシノサーフ | |
| 8 | チョゴリザ | ||
| 4 | フレアリングバロン |
| 1 | 84% | ![]() |
| 2 | 14% | ![]() |
| 3 | 20% | ![]() |
| 4 | 39% | ![]() |
| 5 | 83% | ![]() |
| 6 | 16% | ![]() |
| 7 | 15% | ![]() |
| 8 | 53% | ![]() |
| 9 | 11% | ![]() |
| 10 | 16% | ![]() |
| 11 | 6% | ![]() |
| 12 | 67% | ![]() |
第3レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | レーヴルーバ | 桑村 |
| 2 | トーケンナナ | 亀井 |
| 3 | オオイシサクラ | 阿部 |
| 4 | フレアリングバロン | 宮内 |
| 5 | クロームボーイ | 岩橋 |
| 6 | ハッピーピンク | 松井 |
| 7 | ジャックルージュ | 金山 |
| 8 | チョゴリザ | 石川 |
| 9 | スイレンチャン | 服部 |
| 10 | コユキチャン | 黒澤 |
| 11 | パレホ | 藤田 |
| 12 | ニシノサーフ | 落合 |
門別の今日のレース
門別競馬の第3レースの一押し馬はレーヴルーバ