|
12 | スキャンダルガール | |
| 10 | ダンストンフォルテ |
|
9 | コノハナメガミ | |
| 4 | カラーウィール | ||
| 13 | リコークックー |
| 1 | 1% | ![]() |
| 2 | 9% | ![]() |
| 3 | 13% | ![]() |
| 4 | 20% | ![]() |
| 5 | 1% | ![]() |
| 6 | 1% | ![]() |
| 7 | 8% | ![]() |
| 8 | 1% | ![]() |
| 9 | 28% | ![]() |
| 10 | 63% | ![]() |
| 11 | 5% | ![]() |
| 12 | 67% | ![]() |
| 13 | 13% | ![]() |
| 14 | 2% | ![]() |
第1レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | オーロラヒメアオイ | 松井 |
| 2 | サスラオウ | 小野 |
| 3 | ノーモアウォー | 亀井 |
| 4 | カラーウィール | 金山 |
| 5 | ヴァンヴァンヴァン | 落合 |
| 6 | オーバーチュア | 小川 |
| 7 | アヤサンカンバック | 桑村 |
| 8 | ユーデンブルク | 藤田 |
| 9 | コノハナメガミ | 服部 |
| 10 | ダンストンフォルテ | 石川 |
| 11 | サブメルジュ | 阿部 |
| 12 | スキャンダルガール | 宮内 |
| 13 | リコークックー | 岩橋 |
| 14 | コバシリデス | 黒澤 |
門別の今日のレース
門別競馬の第1レースの一押し馬はスキャンダルガール