|
9 | ヒュプシュ | |
| 5 | ミスタージョン |
|
7 | サイカンサンユウ | |
| 8 | ケンベテルギウス | ||
| 4 | ミノコクシュタルク |
| 1 | 25% | ![]() |
| 2 | 21% | ![]() |
| 3 | 23% | ![]() |
| 4 | 36% | ![]() |
| 5 | 70% | ![]() |
| 6 | 24% | ![]() |
| 7 | 69% | ![]() |
| 8 | 52% | ![]() |
| 9 | 84% | ![]() |
第10レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ヤマノウォーリア | 江里 |
| 2 | ヴァンビー | 新原 |
| 3 | イズジョーヒーロー | 西優 |
| 4 | ミノコクシュタルク | 達城 |
| 5 | ミスタージョン | 吉井 |
| 6 | ミライヘノヒーロー | 和田 |
| 7 | サイカンサンユウ | 安藤 |
| 8 | ケンベテルギウス | 高野 |
| 9 | ヒュプシュ | 鷹見 |
大井の今日のレース
大井競馬の第10レースの一押し馬はヒュプシュ