7 | ゴールデンクラウン | ||
12 | ソッコータルマカ |
2 | ロンギングナイス | ||
13 | タンゴノアール | ||
16 | マリアッチ |
1 | 31% | |
2 | 58% | |
3 | 24% | |
4 | 15% | |
5 | 12% | |
6 | 14% | |
7 | 72% | |
8 | 24% | |
9 | 30% | |
10 | 19% | |
11 | 7% | |
12 | 62% | |
13 | 45% | |
14 | 11% | |
15 | 28% | |
16 | 32% |
第10レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ガンモレジェンド | 菅原 |
2 | ロンギングナイス | 笹川 |
3 | スマイルモア | 本橋 |
4 | ラインストリーム | 吉井 |
5 | ブルマリンシェール | 町田 |
6 | エスプリブルズアイ | 藤田 |
7 | ゴールデンクラウン | 矢野 |
8 | シャンボール | 藤本 |
9 | マイネルボンバー | 和田 |
10 | イモノソーダワリデ | 鷹見 |
11 | オールアルミュール | 岡村 |
12 | ソッコータルマカ | R. |
13 | タンゴノアール | 森泰 |
14 | ダイアモンドモア | 野畑 |
15 | イーサンアイ | 御神 |
16 | マリアッチ | 達城 |
大井の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。