6 | アドマイヤエイジア | ||
3 | レディヴィクトリア |
12 | ナンセイスコピオン | ||
14 | ビアンカ | ||
1 | ナムラレオ |
1 | 32% | |
2 | 8% | |
3 | 56% | |
4 | 26% | |
5 | 17% | |
6 | 67% | |
7 | 13% | |
8 | 22% | |
9 | 4% | |
10 | 25% | |
11 | 1% | |
12 | 37% | |
13 | 7% | |
14 | 33% |
第8レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ナムラレオ | 矢野 |
2 | フェリスラリー | 菅原 |
3 | レディヴィクトリア | 藤本 |
4 | トライコーン | 和田 |
5 | レトロタイプ | 岡村 |
6 | アドマイヤエイジア | 森泰 |
7 | ソルテア | R. |
8 | ティアード | 御神 |
9 | コスモギンガ | 大木 |
10 | ファーストフラワー | 笹川 |
11 | ジョリーロジャー | 佐野 |
12 | ナンセイスコピオン | 本田 |
13 | コステロアスール | 澤田 |
14 | ビアンカ | 瀬川 |
大井の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。