|
13 | エイトザット | |
| 9 | ヨドギミ |
|
12 | メープルピア | |
| 3 | シェーンプリマー | ||
| 7 | オロールシェール |
| 1 | 3% | ![]() |
| 2 | 24% | ![]() |
| 3 | 43% | ![]() |
| 4 | 14% | ![]() |
| 5 | 23% | ![]() |
| 6 | 15% | ![]() |
| 7 | 42% | ![]() |
| 8 | 14% | ![]() |
| 9 | 55% | ![]() |
| 10 | 40% | ![]() |
| 11 | 37% | ![]() |
| 12 | 48% | ![]() |
| 13 | 70% | ![]() |
| 14 | 23% | ![]() |
第7レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | サントレッダー | 木澤 |
| 2 | プロミスライン | 矢野 |
| 3 | シェーンプリマー | 高橋 |
| 4 | ミチノディディ | 達城 |
| 5 | タケゾウ | 藤田 |
| 6 | ヨシノローズ | 中村 |
| 7 | オロールシェール | 鷹見 |
| 8 | ベイステート | 杉山 |
| 9 | ヨドギミ | 西啓 |
| 10 | ステイフリー | 吉井 |
| 11 | アオイフォトグラフ | 町田 |
| 12 | メープルピア | 和田 |
| 13 | エイトザット | 野畑 |
| 14 | リアンリーヴァ | 笹川 |
大井の今日のレース
大井競馬の第7レースの一押し馬はエイトザット