|
5 | ムサシペニー | |
| 4 | ラインホープ |
|
6 | アイローサ | |
| 2 | ダイワカレンシチー | ||
| 1 | オレンジルシファー |
| 1 | 35% | ![]() |
| 2 | 38% | ![]() |
| 3 | 4% | ![]() |
| 4 | 72% | ![]() |
| 5 | 72% | ![]() |
| 6 | 71% | ![]() |
| 7 | 9% | ![]() |
| 8 | 17% | ![]() |
| 9 | 24% | ![]() |
第4レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | オレンジルシファー | 安藤 |
| 2 | ダイワカレンシチー | 佐野 |
| 3 | ラマントヴァーナ | 鷹見 |
| 4 | ラインホープ | 藤本 |
| 5 | ムサシペニー | 野畑 |
| 6 | アイローサ | 藤田 |
| 7 | アクチュエル | 本田 |
| 8 | ロヴァニエミ | 櫻井 |
| 9 | シャンハイヨシノ | 吉井 |
大井の今日のレース
大井競馬の第4レースの一押し馬はムサシペニー