|
3 | シームルグ | |
| 2 | ショウサンレックス |
|
7 | ミユンガー | |
| 8 | イッツバッド | ||
| 12 | ナツリュウオー |
| 1 | 38% | ![]() |
| 2 | 60% | ![]() |
| 3 | 81% | ![]() |
| 4 | 33% | ![]() |
| 5 | 36% | ![]() |
| 6 | 30% | ![]() |
| 7 | 50% | ![]() |
| 8 | 48% | ![]() |
| 9 | 30% | ![]() |
| 10 | 42% | ![]() |
| 11 | 28% | ![]() |
| 12 | 44% | ![]() |
第2レースの出走表
| 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|
| 1 | ラインストライカー | 本村 |
| 2 | ショウサンレックス | 藤田 |
| 3 | シームルグ | 西啓 |
| 4 | ナックリーガル | 高橋 |
| 5 | フェアリーマイア | 高橋 |
| 6 | ベッティーナ | 岡村 |
| 7 | ミユンガー | 達城 |
| 8 | イッツバッド | 西優 |
| 9 | ディフィラリー | 瀬川 |
| 10 | ハナヒラク | 田中 |
| 11 | ショウナンマナ | 中村 |
| 12 | ナツリュウオー | 江里 |
大井の今日のレース
大井競馬の第2レースの一押し馬はシームルグ