2 | デュアルモーション | ||
11 | キワミイモン |
6 | ミキノカラクリバコ | ||
13 | ルーセントスター | ||
4 | アンタゴニスタ |
1 | 14% | |
2 | 63% | |
3 | 24% | |
4 | 43% | |
5 | 17% | |
6 | 51% | |
7 | 13% | |
8 | 13% | |
9 | 24% | |
10 | 21% | |
11 | 62% | |
12 | 38% | |
13 | 43% | |
14 | 13% |
第2レースの出走表
馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|
1 | ハーモニカ | 菅原 |
2 | デュアルモーション | 矢野 |
3 | ツクシ | 鷹見 |
4 | アンタゴニスタ | 山林 |
5 | サツキジャスミン | 仲原 |
6 | ミキノカラクリバコ | 江里 |
7 | ソルトグリーン | 吉井 |
8 | モッテルネ | 阿部 |
9 | ヤマニンファシオ | M. |
10 | ワクワクドキドキ | 西啓 |
11 | キワミイモン | 達城 |
12 | トウメイドライブ | 本村 |
13 | ルーセントスター | 谷内 |
14 | サブノラッキー | 石川 |
大井の今日のレース
AI地方競馬予想ウェブは 「競馬AIの作り方」の企画サイトです。